By The Associated Press
Dec. 26, 2003-California 52, Virginia Tech 49
Dec. 26, 2002-Pittsburgh 38, Oregon State 13
Dec. 29, 2001-Syracuse 26, Kansas State 3
Dec. 28, 2000-Iowa State 37, Pittsburgh 29
Dec. 31, 1999-Colorado 62, Boston College 28
Dec. 26, 1998-Missouri 34, West Virginia 31
Dec. 27, 1997-Arizona 20, New Mexico 14
Dec. 27, 1996-Wisconsin 38, Utah 10
Dec. 27, 1995-Texas Tech 55, Air Force 41
Dec. 29, 1994-Brigham Young 31, Oklahoma 6
Dec. 29, 1993-Kansas St. 52, Wyoming 17
Dec. 29, 1992-Washington St. 31, Utah 28
Dec. 31, 1991-Indiana 24, Baylor 0
Dec. 31, 1990-California 17, Wyoming 15
Dec. 31, 1989-Arizona 17, North Carolina St. 10
Note: Formally Copper Bowl (1989-1996)