No. 2 Cal Takes Second at Georgia Fall Invitational
Recap
Licensed to Ramsey Center at University of Georgia - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 12/2/2012 05:44 PM
Ga Fall Invitational-2012 - 11/30/2012 to 12/2/2012
Sanction #: GA 12-132OBS
Results
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
16:01.12 A A Std
16:30.59 B B Std
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Gardocki, Katie SR AUB 9:45.00 16:18.77 B 20
r:+4.51 27.03 56.44 (29.41) 1:26.21 (29.77) 1:55.86 (29.65)
2:25.61 (29.75) 2:55.40 (29.79) 3:25.27 (29.87) 3:55.05 (29.78)
4:24.93 (29.88) 4:54.48 (29.55) 5:24.31 (29.83) 5:54.04 (29.73)
6:23.51 (29.47) 6:53.37 (29.86) 7:23.07 (29.70) 7:52.84 (29.77)
8:22.37 (29.53) 8:52.12 (29.75) 9:21.74 (29.62) 9:51.37 (29.63)
10:21.08 (29.71) 10:50.89 (29.81) 11:20.99 (30.10) 11:50.95 (29.96)
12:21.37 (30.42) 12:51.35 (29.98) 13:21.17 (29.82) 13:51.74 (30.57)
14:22.00 (30.26) 14:51.82 (29.82) 15:21.72 (29.90) 15:50.84 (29.12)
16:18.77 (27.93)
2 Offutt, Kelly SO Virginia 9:51.69 16:21.56 B 17
27.93 58.08 (30.15) 1:28.03 (29.95) 1:58.05 (30.02)
2:27.73 (29.68) 2:57.33 (29.60) 3:27.32 (29.99) 3:56.98 (29.66)
4:26.74 (29.76) 4:56.55 (29.81) 5:26.16 (29.61) 5:56.01 (29.85)
6:25.86 (29.85) 6:55.69 (29.83) 7:25.73 (30.04) 7:55.76 (30.03)
8:25.63 (29.87) 8:55.34 (29.71) 9:25.27 (29.93) 9:55.34 (30.07)
10:24.86 (29.52) 10:54.53 (29.67) 11:24.24 (29.71) 11:54.01 (29.77)
12:23.85 (29.84) 12:53.63 (29.78) 13:23.46 (29.83) 13:53.07 (29.61)
14:22.93 (29.86) 14:52.67 (29.74) 15:22.52 (29.85) 15:52.32 (29.80)
16:21.56 (29.24)
3 Kenney, Caroline JR Virginia 9:58.18 16:27.10 B 16
r:+4.51 28.06 58.24 (30.18) 1:28.67 (30.43) 1:59.15 (30.48)
2:29.39 (30.24) 2:59.52 (30.13) 3:29.64 (30.12) 3:59.90 (30.26)
4:30.25 (30.35) 5:00.52 (30.27) 5:30.05 (29.53) 6:00.05 (30.00)
6:30.10 (30.05) 7:00.10 (30.00) 7:30.14 (30.04) 7:59.99 (29.85)
8:29.82 (29.83) 8:59.62 (29.80) 9:29.52 (29.90) 9:59.28 (29.76)
10:28.88 (29.60) 10:58.73 (29.85) 11:28.82 (30.09) 11:58.52 (29.70)
12:28.73 (30.21) 12:58.88 (30.15) 13:29.01 (30.13) 13:59.35 (30.34)
14:29.67 (30.32) 14:59.54 (29.87) 15:29.61 (30.07) 15:58.98 (29.37)
16:27.10 (28.12)
4 Shishkoff, Gabi JR Penn State 9:55.73 16:28.40 B 15
r:+4.27 28.16 58.32 (30.16) 1:29.03 (30.71) 1:59.67 (30.64)
2:30.16 (30.49) 3:00.62 (30.46) 3:31.15 (30.53) 4:01.54 (30.39)
4:31.95 (30.41) 5:02.46 (30.51) 5:32.78 (30.32) 6:03.22 (30.44)
6:33.61 (30.39) 7:04.04 (30.43) 7:34.15 (30.11) 8:04.43 (30.28)
8:34.54 (30.11) 9:04.50 (29.96) 9:34.53 (30.03) 10:04.52 (29.99)
10:33.63 (29.11) 11:03.12 (29.49) 11:32.80 (29.68) 12:02.39 (29.59)
12:31.75 (29.36) 13:01.28 (29.53) 13:30.96 (29.68) 14:00.66 (29.70)
14:30.30 (29.64) 14:59.99 (29.69) 15:29.73 (29.74) 15:59.59 (29.86)
16:28.40 (28.81)
5 Siverling, Megan SO Penn State 10:06.24 16:28.96 B 14
r:+0.87 27.61 57.65 (30.04) 1:58.30 (1:00.65) 2:28.13 (29.83)
2:58.59 (30.46) 3:29.01 (30.42) 3:58.88 ( )
4:29.20 (30.32) 4:58.80 (29.60)
5:28.56 ( ) 5:58.79 (30.23) 6:28.99 (30.20) 6:58.94 (29.95)
7:29.07 (30.13) 7:59.32 (30.25) 8:29.43 (30.11) 8:59.32 (29.89)
9:29.61 (30.29) 10:00.05 ( ) 10:29.56 (29.51)
10:59.32 (29.76) 11:29.41 (30.09) 11:59.31 (29.90) 12:29.11 (29.80)
12:59.04 (29.93) 13:28.94 ( ) 13:59.12 (30.18)
16:28.96 (2:29.84)
6 Naurath, Rachel JR Virginia 9:46.90 16:30.28 B 13
r:+6.29 28.11 58.43 (30.32) 1:28.82 (30.39) 1:59.07 (30.25)
2:29.36 (30.29) 2:59.85 (30.49) 3:30.11 (30.26) 4:00.45 (30.34)
4:30.85 (30.40) 5:01.25 (30.40) 5:31.34 (30.09) 6:01.55 (30.21)
6:31.53 (29.98) 7:01.64 (30.11) 7:31.95 (30.31) 8:01.88 (29.93)
8:32.15 (30.27) 9:02.26 (30.11) 9:32.38 (30.12) 10:02.38 (30.00)
10:32.34 (29.96) 11:02.39 (30.05) 11:32.46 (30.07) 12:02.56 (30.10)
12:32.53 (29.97) 13:02.56 (30.03) 13:32.46 (29.90) 14:02.60 (30.14)
14:32.63 (30.03) 15:02.41 (29.78) 15:32.21 (29.80) 16:01.85 (29.64)
16:30.28 (28.43)
7 Borgersen, Hanne FR Virginia 10:02.03 16:30.61 12
r:+0.81 28.02 58.19 (30.17) 1:28.54 (30.35) 1:58.76 (30.22)
2:29.27 (30.51) 2:59.61 (30.34) 3:29.89 (30.28) 4:00.16 (30.27)
4:30.25 (30.09) 5:00.62 (30.37) 5:30.31 (29.69) 6:00.36 (30.05)
6:30.36 (30.00) 7:00.46 (30.10) 7:30.16 (29.70) 8:00.12 (29.96)
8:30.11 (29.99) 9:00.16 (30.05) 9:30.06 (29.90) 10:00.07 (30.01)
10:29.95 (29.88) 10:59.88 (29.93) 11:29.95 (30.07) 11:59.95 (30.00)
12:30.09 (30.14) 13:00.39 (30.30) 13:30.74 (30.35) 14:01.21 (30.47)
14:31.35 (30.14) 15:01.57 (30.22) 15:31.74 (30.17) 16:01.98 (30.24)
16:30.61 (28.63)
8 Haulsee, Alison SO Virginia 10:00.55 16:35.84 11
r:+0.84 28.43 58.85 (30.42) 1:29.38 (30.53) 1:59.85 (30.47)
2:30.38 (30.53) 3:01.03 (30.65) 3:31.73 (30.70) 4:02.01 (30.28)
4:32.20 (30.19) 5:02.48 (30.28) 5:32.74 (30.26) 6:03.13 (30.39)
6:33.41 (30.28) 7:03.60 (30.19) 7:33.80 (30.20) 8:04.15 (30.35)
8:34.31 (30.16) 9:04.46 (30.15) 9:34.54 (30.08) 10:04.73 (30.19)
10:34.78 (30.05) 11:05.01 (30.23) 11:35.16 (30.15) 12:05.36 (30.20)
12:35.71 (30.35) 13:06.11 (30.40) 13:36.24 (30.13) 14:06.41 (30.17)
14:36.69 (30.28) 15:06.70 (30.01) 15:36.81 (30.11) 16:06.76 (29.95)
16:35.84 (29.08)
9 Durmer, Haley FR Virginia 10:11.52 16:38.99 9
r:+0.75 27.76 58.58 (30.82) 1:59.88 (1:01.30) 2:30.47 (30.59)
3:01.01 (30.54) 3:31.85 (30.84) 4:02.58 (30.73)
4:33.43 ( ) 5:04.30 (30.87) 5:34.99 (30.69)
6:05.48 (30.49) 6:35.93 (30.45) 7:06.46 (30.53) 7:36.99 (30.53)
8:07.28 ( ) 8:37.72 (30.44) 9:08.29 (30.57)
9:38.91 (30.62) 10:09.22 (30.31) 10:39.31 (30.09) 11:09.31 (30.00)
11:39.37 (30.06) 12:09.53 ( ) 12:39.74 (30.21)
13:09.83 (30.09) 13:40.09 (30.26) 14:10.30 (30.21) 14:40.60 (30.30)
16:38.99 (1:58.39)
10 Creed, Sommers SO Georgia 10:06.32 16:39.17 7
28.46 58.50 (30.04) 1:59.11 (1:00.61) 2:29.46 (30.35)
2:59.76 (30.30)
3:30.20 ( ) 4:00.75 ( ) 4:31.19 (30.44)
5:01.61 ( ) 5:32.06 (30.45) 6:02.41 (30.35)
6:32.79 (30.38) 7:03.17 (30.38) 7:33.50 (30.33)
8:03.99 ( ) 8:34.38 (30.39) 9:04.93 (30.55) 9:35.37 (30.44)
10:05.81 (30.44) 10:36.08 (30.27) 11:06.79 (30.71) 11:37.31 (30.52)
12:07.69 (30.38) 12:38.23 (30.54) 13:08.60 (30.37) 13:39.10 (30.50)
16:39.17 (3:00.07)
11 Singley, Claire JR Penn State 10:13.57 16:42.46 6
r:+0.78 27.96 58.34 (30.38) 1:58.88 (1:00.54) 2:28.87 (29.99)
2:58.97 (30.10) 3:29.27 (30.30) 3:59.32 ( )
4:29.40 ( ) 4:59.50 (30.10)
5:29.75 (30.25) 6:00.23 (30.48) 6:30.78 (30.55) 7:01.34 (30.56)
7:31.86 (30.52) 8:02.54 (30.68) 8:33.23 (30.69) 9:03.94 (30.71)
9:34.67 (30.73) 10:05.44 ( ) 10:36.17 (30.73)
11:06.87 (30.70) 11:37.56 (30.69) 12:07.86 (30.30) 12:38.37 (30.51)
13:08.88 (30.51) 13:39.63 ( ) 14:10.33 (30.70)
16:42.46 (2:32.13)
12 Hojan Clark, Kelse SO Harvard 10:04.55 16:49.86 5
r:+0.77 28.22 58.28 (30.06) 1:58.85 (1:00.57) 2:29.14 (30.29)
2:59.46 (30.32) 3:30.08 (30.62)
4:00.40 ( ) 4:31.01 (30.61) 5:01.54 (30.53) 5:32.16 (30.62)
6:02.90 (30.74) 6:33.61 (30.71) 7:03.95 ( )
7:34.46 (30.51) 8:05.09 (30.63) 8:35.49 (30.40) 9:06.00 (30.51)
9:36.87 (30.87) 10:07.64 ( ) 10:38.20 (30.56)
11:09.30 (31.10) 11:40.29 (30.99) 12:11.58 (31.29) 12:42.37 (30.79)
13:13.42 (31.05) 13:44.44 ( ) 14:15.43 (30.99)
16:49.86 (2:34.43)
13 Liu, Sherry FR Harvard 9:58.15 16:52.25 4
r:+5.66 27.81 57.90 (30.09) 1:28.43 (30.53) 1:58.45 (30.02)
2:28.75 (30.30) 2:59.14 (30.39) 3:29.57 (30.43) 4:00.19 (30.62)
4:30.57 (30.38) 5:00.87 (30.30) 5:31.47 (30.60) 6:01.96 (30.49)
6:32.47 (30.51) 7:03.16 (30.69) 7:33.84 (30.68) 8:04.44 (30.60)
8:35.05 (30.61) 9:05.69 (30.64) 9:36.48 (30.79) 10:07.54 (31.06)
10:38.59 (31.05) 11:09.46 (30.87) 11:40.41 (30.95) 12:11.74 (31.33)
12:42.75 (31.01) 13:13.83 (31.08) 13:45.15 (31.32) 14:16.45 (31.30)
14:47.96 (31.51) 15:19.27 (31.31) 15:50.55 (31.28) 16:21.93 (31.38)
16:52.25 (30.32)
14 Petersen, Hillary JR Virginia 10:11.97 16:55.18 3
r:+0.81 28.81 59.15 (30.34) 2:00.25 (1:01.10) 2:30.94 (30.69)
3:01.66 (30.72)
3:32.52 ( ) 4:03.10 ( ) 4:33.93 (30.83)
5:04.74 ( ) 5:35.23 (30.49) 6:05.66 (30.43)
6:36.26 (30.60) 7:06.75 (30.49) 7:37.53 (30.78)
8:08.20 ( ) 8:38.87 (30.67) 9:09.71 (30.84) 9:40.31 (30.60)
10:11.03 (30.72) 10:42.01 (30.98) 11:12.98 (30.97) 11:43.97 (30.99)
12:14.85 (30.88) 12:45.93 (31.08) 13:17.13 (31.20) 13:48.52 (31.39)
16:55.18 (3:06.66)
-- Vreeland, Shannon JR Georgia 10:03.49 SCR
-- MacLean, Brittany FR Georgia 9:52.69 SCR
-- Vernon, Nicole SO Georgia 10:07.66 SCR
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
14:47.70 A A Std
15:30.39 B B Std
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Koski, Matias FR Georgia 8:59.81 14:53.32 B 20
r:+0.75 24.74 51.68 (26.94) 1:19.14 (27.46) 1:46.50 (27.36)
2:13.89 (27.39) 2:41.21 (27.32) 3:08.37 (27.16) 3:35.51 (27.14)
4:02.75 (27.24) 4:29.70 (26.95) 4:56.63 (26.93) 5:23.79 (27.16)
5:50.71 (26.92) 6:18.04 (27.33) 6:45.03 (26.99) 7:12.25 (27.22)
7:39.38 (27.13) 8:06.61 (27.23) 8:33.84 (27.23) 9:01.08 (27.24)
9:28.44 (27.36) 9:55.81 (27.37) 10:22.93 (27.12) 10:50.46 (27.53)
11:17.89 (27.43) 11:45.30 (27.41) 12:12.20 (26.90) 12:39.61 (27.41)
13:06.69 (27.08) 13:33.29 (26.60) 14:00.21 (26.92) 14:27.35 (27.14)
14:53.32 (25.97)
2 Grodzki, Martin SR Georgia 9:03.26 14:57.07 B 17
r:+0.71 25.40 52.89 (27.49) 1:20.38 (27.49) 1:47.98 (27.60)
2:15.52 (27.54) 2:42.92 (27.40) 3:10.39 (27.47) 3:37.90 (27.51)
4:05.29 (27.39) 4:32.77 (27.48) 5:00.03 (27.26) 5:27.21 (27.18)
5:54.52 (27.31) 6:21.83 (27.31) 6:49.26 (27.43) 7:16.69 (27.43)
7:44.19 (27.50) 8:11.78 (27.59) 8:39.19 (27.41) 9:06.65 (27.46)
9:33.96 (27.31) 10:01.20 (27.24) 10:28.45 (27.25) 10:55.60 (27.15)
11:22.89 (27.29) 11:50.09 (27.20) 12:17.16 (27.07) 12:44.54 (27.38)
13:11.76 (27.22) 13:39.01 (27.25) 14:05.86 (26.85) 14:32.05 (26.19)
14:57.07 (25.02)
3 Gemmell, Andrew SR Georgia 9:12.46 14:59.97 B 16
r:+5.00 25.10 52.48 (27.38) 1:19.79 (27.31) 1:47.27 (27.48)
2:14.72 (27.45) 2:42.08 (27.36) 3:09.38 (27.30) 3:36.70 (27.32)
4:03.96 (27.26) 4:31.28 (27.32) 4:58.37 (27.09) 5:25.60 (27.23)
5:52.86 (27.26) 6:19.99 (27.13) 6:47.21 (27.22) 7:14.39 (27.18)
7:41.51 (27.12) 8:08.67 (27.16) 8:35.89 (27.22) 9:03.21 (27.32)
9:30.76 (27.55) 9:58.12 (27.36) 10:25.55 (27.43) 10:52.90 (27.35)
11:20.45 (27.55) 11:48.09 (27.64) 12:15.63 (27.54) 12:43.21 (27.58)
13:10.77 (27.56) 13:38.47 (27.70) 14:06.17 (27.70) 14:33.82 (27.65)
14:59.97 (26.15)
4 Freeman, Will JR Georgia 9:07.91 15:05.04 B 15
r:+0.84 25.63 53.04 (27.41) 1:20.41 (27.37) 1:47.78 (27.37)
2:15.28 (27.50) 2:42.86 (27.58) 3:10.57 (27.71) 3:38.33 (27.76)
4:05.98 (27.65) 4:33.63 (27.65) 5:01.50 (27.87) 5:29.13 (27.63)
5:56.69 (27.56) 6:24.19 (27.50) 6:51.61 (27.42) 7:19.00 (27.39)
7:46.49 (27.49) 8:13.96 (27.47) 8:41.48 (27.52) 9:09.24 (27.76)
9:36.49 (27.25) 10:03.91 (27.42) 10:31.45 (27.54) 10:59.06 (27.61)
11:27.04 (27.98) 11:54.52 (27.48) 12:22.20 (27.68) 12:49.78 (27.58)
13:17.30 (27.52) 13:45.16 (27.86) 14:12.37 (27.21) 14:39.45 (27.08)
15:05.04 (25.59)
5 Grothe, Zane JR AUB 9:24.06 15:08.44 B 14
r:+2.81 24.63 51.57 (26.94) 1:19.18 (27.61) 1:46.91 (27.73)
2:14.65 (27.74) 2:42.41 (27.76) 3:10.08 (27.67) 3:37.87 (27.79)
4:05.65 (27.78) 4:33.16 (27.51) 5:00.79 (27.63) 5:28.40 (27.61)
5:56.01 (27.61) 6:23.76 (27.75) 6:51.47 (27.71) 7:19.26 (27.79)
7:46.87 (27.61) 8:14.55 (27.68) 8:42.36 (27.81) 9:10.26 (27.90)
9:38.07 (27.81) 10:05.82 (27.75) 10:33.59 (27.77) 11:01.32 (27.73)
11:29.37 (28.05) 11:57.20 (27.83) 12:24.96 (27.76) 12:52.58 (27.62)
13:20.25 (27.67) 13:47.74 (27.49) 14:14.97 (27.23) 14:42.49 (27.52)
15:08.44 (25.95)
6 Daniec, Jon JR Virginia 9:08.50 15:08.80 B 13
r:+0.81 25.27 52.82 (27.55) 1:20.48 (27.66) 1:48.09 (27.61)
2:15.40 (27.31) 2:42.81 (27.41) 3:10.24 (27.43) 3:37.75 (27.51)
4:05.29 (27.54) 4:32.83 (27.54) 5:00.40 (27.57) 5:27.87 (27.47)
5:55.39 (27.52) 6:22.87 (27.48) 6:50.63 (27.76) 7:18.26 (27.63)
7:45.98 (27.72) 8:13.62 (27.64) 8:41.29 (27.67) 9:09.15 (27.86)
9:36.74 (27.59) 10:04.56 (27.82) 10:32.17 (27.61) 10:59.95 (27.78)
11:27.60 (27.65) 11:55.45 (27.85) 12:23.23 (27.78) 12:51.40 (28.17)
13:19.18 (27.78) 13:46.97 (27.79) 14:14.81 (27.84) 14:42.39 (27.58)
15:08.80 (26.41)
7 Hinshaw, Adam SO CAL 9:16.03 15:10.76 B 12
r:+6.91 26.03 53.58 (27.55) 1:21.18 (27.60) 1:48.78 (27.60)
2:16.45 (27.67) 2:43.99 (27.54) 3:11.53 (27.54) 3:38.90 (27.37)
4:06.33 (27.43) 4:33.85 (27.52) 5:01.13 (27.28) 5:28.51 (27.38)
5:55.91 (27.40) 6:23.36 (27.45) 6:50.84 (27.48) 7:18.33 (27.49)
7:45.87 (27.54) 8:13.41 (27.54) 8:41.07 (27.66) 9:08.71 (27.64)
9:36.50 (27.79) 10:04.58 (28.08) 10:32.49 (27.91) 11:00.47 (27.98)
11:28.33 (27.86) 11:56.52 (28.19) 12:24.64 (28.12) 12:53.01 (28.37)
13:21.18 (28.17) 13:49.01 (27.83) 14:16.75 (27.74) 14:44.40 (27.65)
15:10.76 (26.36)
8 Lewis, Sam FR Texas 9:09.99 15:12.00 B 11
r:+0.74 25.34 52.91 (27.57) 1:20.35 (27.44) 1:47.86 (27.51)
2:15.17 (27.31) 2:43.01 (27.84) 3:10.98 (27.97) 3:38.59 (27.61)
4:06.29 (27.70) 4:34.05 (27.76) 5:01.70 (27.65) 5:29.56 (27.86)
5:57.15 (27.59) 6:24.94 (27.79) 6:52.61 (27.67) 7:20.30 (27.69)
7:47.86 (27.56) 8:15.86 (28.00) 8:43.87 (28.01) 9:11.36 (27.49)
9:38.99 (27.63) 10:06.71 (27.72) 10:34.54 (27.83) 11:02.41 (27.87)
11:30.03 (27.62) 11:57.99 (27.96) 12:25.54 (27.55) 12:53.54 (28.00)
13:21.36 (27.82) 13:49.33 (27.97) 14:17.57 (28.24) 14:45.43 (27.86)
15:12.00 (26.57)
9 Ankosko, Nick SO Penn State 9:16.50 15:14.80 B 9
r:+1.90 24.57 51.55 (26.98) 1:19.25 (27.70) 1:47.19 (27.94)
2:14.98 (27.79) 2:42.90 (27.92) 3:10.70 (27.80) 3:38.56 (27.86)
4:06.32 (27.76) 4:34.12 (27.80) 5:01.70 (27.58) 5:29.44 (27.74)
5:57.23 (27.79) 6:25.09 (27.86) 6:53.01 (27.92) 7:20.82 (27.81)
7:48.89 (28.07) 8:16.98 (28.09) 8:44.98 (28.00) 9:12.98 (28.00)
9:41.19 (28.21) 10:09.31 (28.12) 10:37.47 (28.16) 11:05.61 (28.14)
11:33.65 (28.04) 12:01.50 (27.85) 12:29.42 (27.92) 12:57.45 (28.03)
13:25.68 (28.23) 13:53.43 (27.75) 14:21.07 (27.64) 14:48.37 (27.30)
15:14.80 (26.43)
10 Prenot, Josh FR CAL 9:15.55 15:16.43 B 7
r:+4.73 24.43 52.29 (27.86) 1:20.04 (27.75) 1:47.86 (27.82)
2:15.73 (27.87) 2:43.65 (27.92) 3:11.70 (28.05) 3:39.73 (28.03)
4:07.90 (28.17) 4:36.00 (28.10) 5:04.25 (28.25) 5:32.41 (28.16)
6:00.37 (27.96) 6:28.53 (28.16) 6:56.44 (27.91) 7:24.83 (28.39)
7:53.04 (28.21) 8:21.38 (28.34) 8:49.52 (28.14) 9:17.56 (28.04)
9:45.73 (28.17) 10:13.64 (27.91) 10:41.48 (27.84) 11:09.23 (27.75)
11:37.28 (28.05) 12:05.01 (27.73) 12:32.93 (27.92) 13:00.79 (27.86)
13:28.55 (27.76) 13:56.17 (27.62) 14:23.48 (27.31) 14:50.52 (27.04)
15:16.43 (25.91)
11 Ritter, Jake SO Texas 9:05.99 15:19.55 B 6
25.55 53.60 (28.05) 1:21.39 (27.79) 1:49.31 (27.92)
2:17.31 (28.00) 2:45.13 (27.82) 3:13.01 (27.88) 3:41.04 (28.03)
4:09.10 (28.06) 4:37.02 (27.92) 5:04.86 (27.84) 5:32.97 (28.11)
6:00.85 (27.88) 6:28.84 (27.99) 6:56.76 (27.92) 7:24.58 (27.82)
7:52.53 (27.95) 8:20.48 (27.95) 8:48.49 (28.01) 9:16.50 (28.01)
9:44.42 (27.92) 10:12.37 (27.95) 10:40.22 (27.85) 11:08.26 (28.04)
11:36.39 (28.13) 12:04.55 (28.16) 12:32.69 (28.14) 13:00.77 (28.08)
13:28.93 (28.16) 13:57.04 (28.11) 14:25.06 (28.02) 14:52.68 (27.62)
15:19.55 (26.87)
12 Lyon, Jamey FR CAL 9:18.96 15:21.93 B 5
r:+4.60 25.32 52.68 (27.36) 1:20.28 (27.60) 1:47.95 (27.67)
2:15.88 (27.93) 2:43.74 (27.86) 3:11.74 (28.00) 3:39.80 (28.06)
4:08.00 (28.20) 4:36.13 (28.13) 5:04.29 (28.16) 5:32.24 (27.95)
6:00.31 (28.07) 6:28.45 (28.14) 6:56.58 (28.13) 7:24.73 (28.15)
7:52.84 (28.11) 8:21.08 (28.24) 8:49.23 (28.15) 9:17.31 (28.08)
9:45.20 (27.89) 10:13.01 (27.81) 10:40.97 (27.96) 11:09.01 (28.04)
11:37.14 (28.13) 12:05.34 (28.20) 12:33.50 (28.16) 13:01.90 (28.40)
13:30.09 (28.19) 13:58.51 (28.42) 14:26.76 (28.25) 14:54.87 (28.11)
15:21.93 (27.06)
13 Munoz, Nicolas SO Texas 9:10.99 15:22.30 B 4
r:+0.75 25.30 53.17 (27.87) 1:21.57 (28.40) 1:49.93 (28.36)
2:18.37 (28.44) 2:46.82 (28.45) 3:15.13 (28.31) 3:43.32 (28.19)
4:11.55 (28.23) 4:39.67 (28.12) 5:07.39 (27.72) 5:35.23 (27.84)
6:03.05 (27.82) 6:30.95 (27.90) 6:58.78 (27.83) 7:26.94 (28.16)
7:54.97 (28.03) 8:22.94 (27.97) 8:50.84 (27.90) 9:19.11 (28.27)
9:46.92 (27.81) 10:15.06 (28.14) 10:42.87 (27.81) 11:10.76 (27.89)
11:38.84 (28.08) 12:06.75 (27.91) 12:34.87 (28.12) 13:02.66 (27.79)
13:30.88 (28.22) 13:58.78 (27.90) 14:26.67 (27.89) 14:54.94 (28.27)
15:22.30 (27.36)
14 Phillips, Bradley JR Virginia 9:07.06 15:23.98 B 3
r:+0.78 25.65 53.55 (27.90) 1:21.30 (27.75) 1:49.02 (27.72)
2:17.17 (28.15) 2:45.34 (28.17) 3:13.09 (27.75) 3:41.06 (27.97)
4:09.15 (28.09) 4:37.18 (28.03) 5:04.83 (27.65) 5:32.75 (27.92)
6:00.73 (27.98) 6:28.79 (28.06) 6:56.80 (28.01) 7:24.97 (28.17)
7:53.22 (28.25) 8:21.75 (28.53) 8:50.00 (28.25) 9:18.34 (28.34)
9:46.62 (28.28) 10:14.85 (28.23) 10:43.09 (28.24) 11:11.12 (28.03)
11:39.36 (28.24) 12:07.75 (28.39) 12:36.14 (28.39) 13:04.63 (28.49)
13:32.82 (28.19) 14:01.15 (28.33) 14:29.41 (28.26) 14:57.29 (27.88)
15:23.98 (26.69)
15 Webb, Chris FR Virginia 9:18.29 15:26.97 B 2
r:+0.71 25.46 53.21 (27.75) 1:20.88 (27.67) 1:48.85 (27.97)
2:16.54 (27.69) 2:44.16 (27.62) 3:12.04 (27.88) 3:39.85 (27.81)
4:07.72 (27.87) 4:35.64 (27.92) 5:03.69 (28.05) 5:31.67 (27.98)
5:59.92 (28.25) 6:28.09 (28.17) 6:56.47 (28.38) 7:24.89 (28.42)
7:53.24 (28.35) 8:21.75 (28.51) 8:50.35 (28.60) 9:18.72 (28.37)
9:46.95 (28.23) 10:15.17 (28.22) 10:43.40 (28.23) 11:11.68 (28.28)
11:40.17 (28.49) 12:08.51 (28.34) 12:36.96 (28.45) 13:05.68 (28.72)
13:34.27 (28.59) 14:02.88 (28.61) 14:31.37 (28.49) 14:59.75 (28.38)
15:26.97 (27.22)
16 Kramer, Chris SR AUB 9:35.83 15:29.60 B 1
r:+0.74 25.71 53.56 (27.85) 1:21.68 (28.12) 1:49.88 (28.20)
2:18.05 (28.17) 2:46.08 (28.03) 3:14.27 (28.19) 3:42.41 (28.14)
4:10.58 (28.17) 4:38.75 (28.17) 5:06.96 (28.21) 5:35.21 (28.25)
6:03.30 (28.09) 6:31.68 (28.38) 7:00.09 (28.41) 7:28.48 (28.39)
7:56.81 (28.33) 8:25.00 (28.19) 8:53.07 (28.07) 9:21.29 (28.22)
9:49.62 (28.33) 10:18.08 (28.46) 10:46.37 (28.29) 11:14.73 (28.36)
11:43.19 (28.46) 12:11.66 (28.47) 12:40.09 (28.43) 13:08.68 (28.59)
13:36.97 (28.29) 14:05.53 (28.56) 14:34.13 (28.60) 15:02.56 (28.43)
15:29.60 (27.04)
17 Fentress, Rodney FR Virginia 9:26.01 15:30.55
r:+0.85 25.99 53.71 (27.72) 1:21.89 (28.18) 1:50.11 (28.22)
2:18.36 (28.25) 2:46.59 (28.23) 3:14.70 (28.11) 3:42.81 (28.11)
4:11.00 (28.19) 4:38.98 (27.98) 5:07.07 (28.09) 5:35.02 (27.95)
6:02.96 (27.94) 6:30.85 (27.89) 6:58.61 (27.76) 7:26.52 (27.91)
7:54.38 (27.86) 8:22.28 (27.90) 8:50.18 (27.90) 9:18.05 (27.87)
9:46.19 (28.14) 10:14.34 (28.15) 10:42.69 (28.35) 11:11.51 (28.82)
11:40.29 (28.78) 12:09.04 (28.75) 12:37.82 (28.78) 13:06.89 (29.07)
13:35.86 (28.97) 14:04.87 (29.01) 14:34.00 (29.13) 15:03.15 (29.15)
15:30.55 (27.40)
18 Haramboure, Antton FR AUB 9:30.13 15:34.96
r:+0.75 25.42 52.96 (27.54) 1:20.97 (28.01) 1:49.33 (28.36)
2:17.65 (28.32) 2:46.04 (28.39) 3:14.37 (28.33) 3:42.51 (28.14)
4:11.03 (28.52) 4:39.43 (28.40) 5:07.67 (28.24) 5:35.82 (28.15)
6:04.06 (28.24) 6:32.25 (28.19) 7:00.49 (28.24) 7:28.85 (28.36)
7:57.16 (28.31) 8:25.72 (28.56) 8:54.11 (28.39) 9:22.46 (28.35)
9:51.01 (28.55) 10:19.71 (28.70) 10:48.38 (28.67) 11:16.83 (28.45)
11:45.45 (28.62) 12:14.14 (28.69) 12:43.23 (29.09) 13:12.38 (29.15)
13:41.44 (29.06) 14:10.49 (29.05) 14:39.65 (29.16) 15:07.80 (28.15)
15:34.96 (27.16)
19 LaBrode, Patrick FR Texas 9:21.29 15:37.44
r:+0.78 25.84 53.81 (27.97) 1:22.31 (28.50) 1:50.84 (28.53)
2:19.44 (28.60) 2:48.21 (28.77) 3:16.51 (28.30) 3:45.11 (28.60)
4:13.79 (28.68) 4:42.40 (28.61) 5:10.78 (28.38) 5:38.89 (28.11)
6:07.44 (28.55) 6:35.94 (28.50) 7:04.31 (28.37) 7:32.76 (28.45)
8:01.14 (28.38) 8:29.74 (28.60) 8:58.35 (28.61) 9:27.14 (28.79)
9:55.53 (28.39) 10:24.19 (28.66) 10:52.91 (28.72) 11:21.53 (28.62)
