California Golden Bears Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 26 | Hils, Miriam | 10 | 9 | 790 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.222 | 5 | 0.556 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Khursand, Elhom | 10 | 9 | 755 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 16 | Dimry, Soleil | 10 | 9 | 649 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Doherty, Reese | 10 | 10 | 810 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 6 | 0.353 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hoppe, Amelie | 4 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Williams, Annamarie | 10 | 10 | 848 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | McMahon, Malia | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Warta, Emelia | 10 | 7 | 461 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Banuelos, Isabella | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Borthwick, Cara | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Carroll, Campbell | 10 | 6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Doogan, Cassidy | 9 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Eriksen, Emilia | 8 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Faison, Amaya | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Faison, Jada | 10 | 10 | 755 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Fleshman, Lauryn | 5 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Humphrey, Emily | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kivo, Elle | 7 | 5 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | McPherson, Olivia | 9 | 6 | 492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Nartey, Liya | 7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Savig, Alyssa | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | van More, Mia | 7 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vranesh, Lizzie | 8 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Whittaker, Kenley | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 10 | 110 | 9900 | 7 | 4 | 18 | 99 | 0.071 | 38 | 0.384 | 6-0 | 2 | 1-2 | |
| Opponents | 10 | 176 | 9900 | 12 | 10 | 34 | 78 | 0.154 | 30 | 0.385 | 11-0 | 4 | 1-2 |



























