California Golden Bears Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 26 | Hils, Miriam | 9 | 8 | 700 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 5 | 0.625 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Khursand, Elhom | 9 | 8 | 682 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 16 | Dimry, Soleil | 9 | 9 | 598 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Doherty, Reese | 9 | 9 | 720 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Williams, Annamarie | 9 | 9 | 758 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Warta, Emelia | 9 | 7 | 435 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 18 | Banuelos, Isabella | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Borthwick, Cara | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Carroll, Campbell | 9 | 5 | 504 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Doogan, Cassidy | 9 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Eriksen, Emilia | 8 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Faison, Amaya | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Faison, Jada | 9 | 9 | 682 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Fleshman, Lauryn | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hoppe, Amelie | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Humphrey, Emily | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Kivo, Elle | 6 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | McMahon, Malia | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | McPherson, Olivia | 8 | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Nartey, Liya | 7 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Savig, Alyssa | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | van More, Mia | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vranesh, Lizzie | 8 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Whittaker, Kenley | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 9 | 99 | 8910 | 6 | 3 | 15 | 91 | 0.066 | 37 | 0.407 | 4-0 | 2 | 1-2 | |
| Opponents | 9 | 160 | 8910 | 11 | 9 | 31 | 64 | 0.172 | 27 | 0.422 | 10-0 | 4 | 1-2 |


























