California Golden Bears Athletics
2025 Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johnson, Sophia | 112 | 30 | 0 | 23.0 | 0.21 | 3 | 0.03 | 1 | 9 | .222 | 95 | 0.85 | 20 | 0.18 | 32 |
| 3 | Woodruff, Ashleigh | 8 | 4 | 0 | 8.0 | 1.00 | 5 | 0.63 | 3 | 18 | .111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Popescu, Francesca | 112 | 30 | 9 | 28.0 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | .000 | 43 | 0.38 | 28 | 0.25 | 38 |
| 7 | Hayden, Mikayla | 111 | 30 | 30 | 341.5 | 3.08 | 251 | 2.26 | 106 | 617 | .235 | 3 | 0.03 | 21 | 0.19 | 40 |
| 9 | O'gara, Annemarie | 62 | 23 | 5 | 47.0 | 0.76 | 34 | 0.55 | 18 | 121 | .132 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 |
| 10 | Phills, Dominique | 99 | 29 | 23 | 240.5 | 2.43 | 210 | 2.12 | 148 | 683 | .091 | 6 | 0.06 | 5 | 0.05 | 20 |
| 11 | Agolli, Grace | 13 | 10 | 0 | 11.0 | 0.85 | 11 | 0.85 | 6 | 26 | .192 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 12 | Lau, Natalie | 36 | 14 | 7 | 32.0 | 0.89 | 17 | 0.47 | 5 | 44 | .273 | 238 | 6.61 | 7 | 0.19 | 4 |
| 14 | Lau, Elise | 46 | 16 | 2 | 5.0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | .000 | 3 | 0.07 | 5 | 0.11 | 2 |
| 15 | Thomsen, Sawyer | 70 | 19 | 19 | 123.5 | 1.76 | 96 | 1.37 | 33 | 271 | .232 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 4 |
| 17 | Carbonara, Arissa | 68 | 24 | 12 | 173.5 | 2.55 | 155 | 2.28 | 106 | 523 | .094 | 3 | 0.04 | 8 | 0.12 | 14 |
| 18 | Li, Ashley | 75 | 28 | 9 | 145.5 | 1.94 | 131 | 1.75 | 67 | 380 | .168 | 2 | 0.03 | 1 | 0.01 | 1 |
| 22 | Știrbu, Maria | 90 | 28 | 23 | 46.0 | 0.51 | 10 | 0.11 | 4 | 61 | .098 | 775 | 8.61 | 15 | 0.17 | 32 |
| 30 | Antonio, Cherlin | 19 | 6 | 4 | 24.5 | 1.29 | 23 | 1.21 | 12 | 72 | .153 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | Scott, Sophie | 42 | 16 | 11 | 71.0 | 1.69 | 54 | 1.29 | 19 | 140 | .250 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 |
| 55 | Dejardin, Peyton | 104 | 30 | 26 | 297.0 | 2.86 | 265 | 2.55 | 146 | 838 | .142 | 13 | 0.13 | 15 | 0.14 | 31 |
| Total | 112 | 30 | 1,617.0 | 14.44 | 1265 | 11.29 | 674 | 3811 | .155 | 1186 | 10.59 | 125 | 1.12 | 221 | ||
| 112 | 30 | 1,886.0 | 16.84 | 1421 | 12.69 | 558 | 3745 | .230 | 1334 | 11.91 | 172 | 1.54 | 256 | |||




























