California Golden Bears Athletics
Softball History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2001 - 2025 | 61 | 25-32 | 41% | 207-250 | 3-4 | 13-0 | L1 | 4-6 |
| Auburn University | 2009 - 2026 | 5 | 1-4 | 20% | 19-36 | 4-7 | 8-1 | L1 | 1-4 |
| Baylor University | 2000 - 2022 | 7 | 5-2 | 71% | 43-22 | 6-3 | 8-0 | W2 | 5-2 |
| Boise State University | 2024 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 14-6 | 7-3 | 8-2 | W2 | 2-0 |
| Boston College | 2008 - 2025 | 4 | 4-0 | 100% | 30-13 | 8-3 | 12-4 | W4 | 4-0 |
| Boston University | 2012 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 12-1 | 6-1 | 8-0 | W2 | 2-0 |
| Bowling Green | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 11-3 | 11-3 | 11-3 | W1 | 1-0 |
| Bradley University | 2011 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 17-3 | 9-2 | 12-3 | W2 | 2-0 |
| Brigham Young University | 2000 - 2026 | 13 | 4-7 | 31% | 41-50 | 3-4 | 9-0 | L5 | 3-7 |
| Bucknell University | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 10-0 | 10-0 | 10-0 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 14-1 | 14-1 | 14-1 | W1 | 1-0 |
| Cal Poly | 2000 - 2024 | 10 | 7-2 | 70% | 38-18 | 4-2 | 9-1 | W2 | 7-2 |
| Cal Poly Pomona | 2013 - 2016 | 3 | 2-1 | 67% | 16-11 | 5-4 | 11-3 | W1 | 2-1 |
| California Baptist University | 2021 - 2021 | 2 | 2-0 | 100% | 14-8 | 7-4 | 7-4 | W2 | 2-0 |
| California State University at Fullerton | 2000 - 2026 | 15 | 10-5 | 67% | 53-41 | 4-3 | 8-0 | L2 | 6-4 |











