2007 Football Cumulative Statistics

Team Stats (7-6, 3-6)

Overall Team Statistics
Statistic CAL Opponents
Scoring
29.31 26.77
381 348
First Downs
117 120
140 131
14 22
271 273
Rushing
2377 2450
223 312
441 532
4.9 4.0
165.7 164.5
23 22
2154 2138
Passing
443-266-14 444-269-10
7.09 6.28
241.77 214.38
21 17
3143 2787
Total Offense
884 976
6.0 5.0
407.5 378.8
5297 4925
49 40
Returns
21.70 21.97
66-1432 66-1450
8.83 5.38
18-159 21-113
14.40 11.71
10-144 14-164
Kicking
41.07 39.12
37.57 35.31
61-2505 68-2660
13-20 23-25
0-1 1-3
Penalties
62.23 48.54
93-809 82-631
Time Of Possession
28:55 31:05
06:15:50 06:44:10
Miscellaneous
79-176 (44.89 %) 77-201 (38.31 %)
5-10 (50.00 %) 13-19 (68.42 %)
21-13 22-14
22-165 11-63
48-49 35-36
6 0
40-51 51-63
32-51 34-63

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
Forsett, Justin 13 305 1626 80 1546 5.1 15 58 118.92  
Best, Jahvid 10 29 243 22 221 7.6 2 64 22.10  
Montgomery, J 13 36 190 19 171 4.8 2 20 13.15  
Jackson, Desean 12 11 139 7 132 12.0 1 73 11.00  
Hawkins, L 13 7 60 0 60 8.6 0 26 4.62  
Ta'ufo'ou, W 11 10 55 0 55 5.5 0 14 5.00  
Smith, Zack 10 3 23 0 23 7.7 0 15 2.30  
Riley, Kevin 4 11 22 16 6 0.5 2 11 1.50  
Jordan, Robert 12 1 4 0 4 4.0 0 4 0.33  
Team 10 9 0 20 -20 -2.2 0 0 -2.00  
Longshore, Nate 12 19 15 59 -44 -2.3 1 6 -3.67  
Total 13 441 2377 223 2154 4.9 23 73 165.69
Opponents 13 532 2450 312 2138 4.0 22 64 164.46

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
Longshore, Nate 12 123.31 230 384 13 59.90 % 2580 16 49 215.00  
Riley, Kevin 4 174.63 36 56 1 64.29 % 563 5 64 140.75  
Jackson, Desean 12 NaN 0 0 0 NaN 0 0 0 0.00  
Team 10 0.00 0 3 0 0.00 % 0 0 0 0.00  
Total 13 128.96 266 443 14 60.05 % 3143 21 64 241.77
Opponents 13 121.44 269 444 10 60.59 % 2787 17 66 214.38

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
Hawkins, L 13 72 872 12.11 6 64 67.08  
Jackson, Desean 12 65 762 11.72 6 44 63.50  
Jordan, Robert 12 47 689 14.66 3 52 57.42  
Stevens, Craig 13 17 204 12.00 3 23 15.69  
Forsett, Justin 13 22 202 9.18 0 49 15.54  
Morrah, Cameron 12 13 155 11.92 1 49 12.92  
Best, Jahvid 10 13 74 5.69 1 16 7.40  
Montgomery, J 13 4 48 12.00 1 24 3.69  
Ta'ufo'ou, W 11 4 48 12.00 0 17 4.36  
Cunningham, L 13 4 33 8.25 0 16 2.54  
Arthur, Julian 9 3 25 8.33 0 11 2.78  
Young, Sean 3 1 19 19.00 0 19 6.33  
Smith, Zack 10 1 12 12.00 0 12 1.20  
Total 13 266 3143 11.82 21 64 241.77
Opponents 13 269 2787 10.36 17 66 214.38

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
4 Decoud, Thomas 13 71 45 116.0 3.0-18 1.0-12 1 4 0 1 2 0 0  
0A Williams, W 13 57 48 105.0 8.5-45 1.0-4 0 2 0 1 3 0 0  
15 Felder, Anthony 13 50 51 101.0 3.5-14 2.0-9 1 1 1 0 1 0 0  
5 Thompson, S 13 55 23 78.0 6.0-24 0-0 1 10 0 0 1 0 0  
56 Follett, Zack 11 39 25 64.0 12.5-59 5.5-39 0 6 3 1 2 0 0  
3 Hampton, B 13 40 14 54.0 2.0-9 0-0 2 5 0 1 1 0 0  
44 Alualu, Tyson 13 23 29 52.0 3.5-20 2.5-17 1 1 4 4 0 1 0  
16 Moye, Justin 13 26 22 48.0 2.0-20 1.0-15 1 0 0 0 0 0 0  
29 Ezeff, Marcus 9 33 14 47.0 2.0-8 0.5-4 0 1 0 0 1 0 0  
18 Mohamed, Mike 13 30 16 46.0 1.0-1 0-0 0 3 1 0 0 0 0  
2 Hicks, Bernard 13 22 18 40.0 2.5-7 0-0 1 4 0 0 0 0 0  
98 Kane, Mika 11 11 25 36.0 2.0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0  
17 Conte, Chris 13 20 12 32.0 1.0-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0  
76 Hill, Derrick 11 10 14 24.0 2.0-11 1.0-9 1 1 1 0 0 0 0  
91 Jones, Cody 13 11 11 22.0 5.0-30 2.0-14 0 0 1 0 0 0 0  
55 Van hoesen, G 12 6 13 19.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
97 Jordan, Cameron 13 7 11 18.0 1.0-5 1.0-5 0 0 3 1 0 0 0  
94 Davis, Rulon 6 9 7 16.0 3.0-20 1.5-17 0 1 1 0 1 0 0  
69 Malele, Matthew 10 3 13 16.0 1.5-6 1.5-6 0 0 1 0 0 0 0  
93 Allen, John 13 7 7 14.0 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 0  
92 Smith, Tad 12 4 9 13.0 2.0-7 0.5-3 0 0 3 1 0 0 0  
0D Best, Jahvid 10 8 4 12.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0  
0I Young, Eddie 12 7 5 12.0 1.0-11 1.0-11 0 1 0 0 1 0 0  
23 Jones, Brandon 12 6 3 9.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Johnson, Brett 13 6 2 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Amadi, Charles 6 3 4 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
3C Russi, Matt 9 3 3 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Peele, Robert 7 2 3 5.0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0  
11 Larson, Andrew 13 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Doxy, Gary 7 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
0G Hawkins, L 13 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
33 Holley, Brian 11 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
1 Jackson, Desean 12 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
42 Mcintyre, Shea 13 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
21 Montgomery, J 13 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
22 Slocum, Tracy 7 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
77 Costanzo, Micha 3 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Forsett, Justin 13 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
51 Mack, Alex 13 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
2G Smith, Zack 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
TM Team 10 1 0 1.0 1.0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0  
Total 13 587 455 1,042.0 66.0-322 22.0-165 10 41 22 14 13 1 0
Opponents 13 499 413 912.0 70.0-201 11.0-63 14 41 16 13 11 1 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
Larson, Andrew 61 2505 41.07 73 5 9 21 10 0  
Total 61 2505 41.07 73 5 9 21 10 0
Opponents 68 2660 39.12 58 5 14 20 8 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
Kay, Jordan 13-20 65.00 % 0-0 6-6 2-5 5-9 0-0 47 1  
Total 13-20 65.00 % 0-0 6-6 2-5 5-9 0-0 47 1
Opponents 23-25 92.00 % 2-2 7-8 8-9 5-5 1-1 52 1

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
Larson, Andrew 72 4216 58.6 4 3  
Kay, Jordan 3 170 56.7 0 0  
Total 75 4386 58.5 4 3
Opponents 72 4175 58.0 2 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
Jackson, Desean 12 129 10.75 1 77  
Jordan, Robert 2 26 13.00 0 25  
Hampton, B 4 4 1.00 0 4  
Total 18 159 8.83 1 77
Opponents 21 113 5.38 0 62

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
Hawkins, L 42 922 21.95 1 90  
Best, Jahvid 15 405 27.00 0 54  
Holley, Brian 2 37 18.50 0 28  
Hampton, B 1 29 29.00 0 29  
Montgomery, J 1 19 19.00 0 19  
Van hoesen, G 1 7 7.00 0 7  
Team 1 5 5.00 0 0  
Jordan, Cameron 2 4 2.00 0 4  
Russi, Matt 1 4 4.00 0 4  
Total 66 1432 21.70 1 90
Opponents 66 1450 21.97 0 68

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
Forsett, Justin 15 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 90  
Kay, Jordan 0 13 0 48-49 0-0 0 0-0 0 87  
Jackson, Desean 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48  
Hawkins, L 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42  
Best, Jahvid 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
Jordan, Robert 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
Montgomery, J 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
Stevens, Craig 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
Riley, Kevin 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12  
Alualu, Tyson 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Jordan, Cameron 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Longshore, Nate 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Morrah, Cameron 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Williams, W 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
Total 49 13 0 48-49 0-0 0 0-0 0 381
Opponents 40 23 0 35-36 0-2 2 2-2 0 348

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
9/1/2007 vs UT W 45-31 1-0 3:44 72516
9/8/2007 at Colorado State W 34-28 2-0 3:04 27805
9/15/2007 vs Louisiana Tech W 42-12 3-0 3:14 58057
9/22/2007 vs Arizona W 45-27 4-0 , 1-0 3:30 56021
9/29/2007 at Oregon W 31-24 5-0 , 2-0 3:30 59273
10/13/2007 vs Oregon St. L 28-31 5-1 , 2-1 3:30 63995
10/20/2007 at UCLA L 21-30 5-2 , 2-2 3:29 83494
10/27/2007 at Arizona State L 20-31 5-3 , 2-3 3:41 71706
11/3/2007 vs Washington St. W 20-17 6-3 , 3-3 3:14 55711
11/10/2007 vs USC L 17-24 6-4 , 3-4 3:25 72516
11/17/2007 at Washington L 23-37 6-5 , 3-5 3:27 60005
12/1/2007 at Stanford L 13-20 6-6 , 3-6 3:22 49209
12/31/2007 vs. Air Force W 42-36 7-6 , 3-6 3:32 40905
771213

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/1/2007 UT 37 230 2 34 19 241 2 49 241 2 49 6 144 0 30 1 77 1 77
9/8/2007 Colorado State 31 245 4 73 19 146 0 25 146 0 25 2 45 0 23 2 24 0 13
9/15/2007 Louisiana Tech 36 217 3 39 22 230 2 22 230 2 22 3 160 1 90 4 19 0 25
9/22/2007 Arizona 38 186 4 15 16 235 1 49 235 1 49 6 136 0 27 1 -1 0 0
9/29/2007 Oregon 33 115 2 25 28 285 2 31 285 2 31 5 49 0 21 1 1 0 1
10/13/2007 Oregon St. 39 184 2 45 20 294 2 64 294 2 64 7 126 0 27 2 13 0 12
10/20/2007 UCLA 30 67 0 13 22 232 3 39 232 3 39 7 155 0 54 0 0 0 0
10/27/2007 Arizona State 25 84 0 11 18 275 1 44 275 1 44 6 137 0 32 1 -1 0 0
11/3/2007 Washington St. 42 169 2 44 26 213 0 19 213 0 19 2 37 0 28 0 0 0 0
11/10/2007 USC 45 200 1 23 13 199 1 41 199 1 41 5 95 0 25 1 0 0 0
11/17/2007 Washington 27 147 0 58 20 236 3 42 236 3 42 7 150 0 30 3 23 0 23
12/1/2007 Stanford 24 108 0 26 22 252 1 46 252 1 46 5 114 0 46 2 4 0 4
12/31/2007 Air Force 34 202 3 26 21 305 3 52 305 3 52 5 84 0 25 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/1/2007 UT 40 46 86 7.0 35 1.0 8 2 1 44 0 0 4 4 0 0
9/8/2007 Colorado State 51 28 79 6.0 30 5.0 25 1 1 0 2 30 0 2 0 0
9/15/2007 Louisiana Tech 38 50 88 8.0 43 4.0 34 1 1 0 2 43 4 3 1 0
9/22/2007 Arizona 34 64 98 5.0 29 3.0 25 2 2 4 2 25 4 4 0 0
9/29/2007 Oregon 46 49 95 4.0 21 0 0 1 2 0 2 8 1 1 0 0
10/13/2007 Oregon St. 35 54 89 4.0 13 1.0 5 1 1 0 0 0 1 6 0 0
10/20/2007 UCLA 60 8 68 5.0 29 1.0 6 1 2 0 0 0 0 3 0 0
10/27/2007 Arizona State 57 22 79 4.0 28 2.0 20 1 1 13 0 0 0 0 0 0
11/3/2007 Washington St. 31 34 65 3.0 21 1.0 13 1 0 0 1 38 4 8 0 0
11/10/2007 USC 29 44 73 4.0 7 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0
11/17/2007 Washington 57 14 71 3.0 24 3.0 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12/1/2007 Stanford 46 30 76 6.0 15 1.0 5 1 1 0 1 0 2 3 0 0
12/31/2007 Air Force 63 12 75 7.0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/1/2007 UT 5 218 43.600 56 0 1 1 1 0 1-1 27 0 8 461 57.63 0 1
9/8/2007 Colorado State 6 255 42.500 51 0 2 1 1 1 2-2 47 0 7 435 62.14 1 1
9/15/2007 Louisiana Tech 4 147 36.800 39 0 0 1 0 2 0-1 0 0 7 435 62.14 0 0
9/22/2007 Arizona 3 136 45.300 46 0 0 0 0 0 1-2 42 0 8 471 58.88 0 0
9/29/2007 Oregon 7 267 38.100 48 0 0 0 0 4 1-2 34 0 6 325 54.17 1 0
10/13/2007 Oregon St. 4 223 55.800 73 0 0 1 2 1 0-1 0 0 4 220 55.00 0 0
10/20/2007 UCLA 5 172 34.400 45 0 0 2 0 0 0-1 0 0 4 245 61.25 1 0
10/27/2007 Arizona State 5 224 44.800 54 0 0 0 2 3 2-3 41 1 5 277 55.40 0 1
11/3/2007 Washington St. 4 146 36.500 43 0 0 0 0 2 2-2 32 0 5 313 62.60 0 0
11/10/2007 USC 7 248 35.400 55 0 0 1 1 4 1-1 23 0 4 224 56.00 0 0
11/17/2007 Washington 4 187 46.800 57 0 1 1 2 2 1-1 21 0 6 357 59.50 0 0
12/1/2007 Stanford 6 239 39.800 52 0 1 1 1 1 2-3 42 0 4 224 56.00 0 0
12/31/2007 Air Force 1 43 43.000 43 0 0 0 0 1 0-0 0 7 399 57.00 1 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/1/2007 UT 27 111 1 42 32 271 3 43 271 3 43 7 179 0 68 1 6 0 6
9/8/2007 Colorado State 42 157 3 43 21 301 1 66 301 1 66 5 110 0 29 3 7 0 5
9/15/2007 Louisiana Tech 38 121 0 16 19 153 2 20 153 2 20 7 203 0 47 2 10 0 10
9/22/2007 Arizona 20 21 2 15 42 309 1 29 309 1 29 8 175 0 50 2 -4 0 0
9/29/2007 Oregon 39 191 2 26 31 306 1 42 306 1 42 4 43 0 25 2 2 0 1
10/13/2007 Oregon St. 42 153 3 21 18 186 0 26 186 0 26 3 84 0 39 1 0 0 0
10/20/2007 UCLA 45 183 0 64 19 190 2 38 190 2 38 3 73 0 49 2 1 0 1
10/27/2007 Arizona State 53 144 3 13 17 219 1 32 219 1 32 4 83 0 26 2 28 0 27
11/3/2007 Washington St. 22 52 0 14 22 306 1 60 306 1 60 5 80 0 23 1 0 0 0
11/10/2007 USC 48 239 2 36 11 129 1 33 129 1 33 4 102 0 41 1 0 0 0
11/17/2007 Washington 56 334 3 46 7 108 1 51 108 1 51 6 133 0 35 2 64 0 62
12/1/2007 Stanford 39 120 0 16 21 196 2 28 196 2 28 4 72 0 30 2 -1 0 1
12/31/2007 Air Force 61 312 3 34 9 113 1 23 113 1 23 6 113 0 38 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/1/2007 UT 42 28 70 6.0 16 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
9/8/2007 Colorado State 35 24 59 1.0 7 1.0 7 1 0 0 0 0 1 3 0 0
9/15/2007 Louisiana Tech 39 36 75 5.0 17 2.0 11 2 0 0 1 0 0 3 0 0
9/22/2007 Arizona 29 50 79 2.0 3 0 0 0 1 0 1 6 2 5 0 0
9/29/2007 Oregon 35 49 84 10.0 20 1.0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
10/13/2007 Oregon St. 41 42 83 7.0 16 3.0 9 2 2 0 1 30 0 3 0 0
10/20/2007 UCLA 42 26 68 8.0 20 1.0 2 2 1 0 3 111 0 6 0 0
10/27/2007 Arizona State 37 22 59 4.0 10 0 0 0 0 0 2 16 0 2 1 0
11/3/2007 Washington St. 41 50 91 6.0 19 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0
11/10/2007 USC 43 28 71 5.0 22 1.0 15 1 1 0 2 0 0 5 0 0
11/17/2007 Washington 36 20 56 5.0 14 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
12/1/2007 Stanford 35 26 61 8.0 30 2.0 15 1 1 0 2 0 6 2 0 0
12/31/2007 Air Force 44 12 56 3.0 7 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/1/2007 UT 6 245 40.800 55 0 0 0 2 2 1-1 41 0 6 348 58.00 0 0
9/8/2007 Colorado State 5 185 37.000 50 0 0 1 1 1 0-0 0 4 218 54.50 1 1
9/15/2007 Louisiana Tech 7 286 40.900 56 0 0 3 1 3 0-1 0 1 3 168 56.00 0 0
9/22/2007 Arizona 3 114 38.000 56 0 0 0 1 1 2-2 32 0 6 392 65.33 0 0
9/29/2007 Oregon 5 194 38.800 50 0 0 1 1 3 1-1 32 0 5 216 43.20 0 0
10/13/2007 Oregon St. 7 268 38.300 47 0 1 1 0 2 3-3 52 0 7 434 62.00 0 0
10/20/2007 UCLA 4 156 39.000 43 0 1 0 0 0 3-3 32 0 7 399 57.00 0 0
10/27/2007 Arizona State 5 210 42.000 49 0 1 2 0 1 1-1 47 0 6 386 64.33 0 0
11/3/2007 Washington St. 6 263 43.800 48 0 2 0 0 3 3-3 42 0 4 159 39.75 0 0
11/10/2007 USC 6 204 34.000 38 0 0 1 0 2 1-1 28 0 5 329 65.80 0 0
11/17/2007 Washington 5 207 41.400 58 0 0 1 1 1 3-3 45 0 7 413 59.00 0 0
12/1/2007 Stanford 6 203 33.800 46 0 0 4 0 1 2-3 38 0 5 339 67.80 0 0
12/31/2007 Air Force 3 125 41.700 50 0 0 0 1 0 3-3 47 0 7 374 53.43 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
UT 45-31 23/20 12/6 10/12 1/2 37-230 / 27-111 19-28-0 / 32-47-0 241/271 65-471 / 74-382 265/185 1/1
Colorado State 34-28 14/22 9/9 5/12 0/1 31-245 / 42-157 19-29-0 / 21-30-2 146/301 60-391 / 72-458 99/117 0/3
Louisiana Tech 42-12 25/18 11/8 12/9 2/1 36-217 / 38-121 22-36-1 / 19-33-2 230/153 72-447 / 71-274 222/213 1/3
Arizona 45-27 22/22 11/6 10/13 1/3 38-186 / 20-21 16-30-1 / 42-62-2 235/309 68-421 / 82-330 164/177 2/4
Oregon 31-24 21/27 6/11 15/15 0/1 33-115 / 39-191 28-43-0 / 31-44-2 285/306 76-400 / 83-497 58/45 0/4
Oregon St. 28-31 23/17 10/8 10/7 3/2 39-184 / 42-153 20-37-1 / 18-33-0 294/186 76-478 / 75-339 139/114 3/1
UCLA 21-30 19/22 5/10 11/10 3/2 30-67 / 45-183 22-34-3 / 19-28-0 232/190 64-299 / 73-373 155/185 4/2
Arizona State 20-31 18/25 5/10 12/12 1/3 25-84 / 53-144 18-36-2 / 17-29-0 275/219 61-359 / 82-363 149/127 2/1
Washington St. 20-17 22/17 9/2 13/14 0/1 42-169 / 22-52 26-39-1 / 22-46-1 213/306 81-382 / 68-358 75/80 3/1
USC 17-24 25/19 14/11 9/7 2/1 45-200 / 48-239 13-29-2 / 11-20-0 199/129 74-399 / 68-368 95/102 3/2
Washington 23-37 16/20 8/16 8/4 0/0 27-147 / 56-334 20-28-1 / 7-19-0 236/108 55-383 / 75-442 173/198 3/0
Stanford 13-20 17/20 6/5 11/11 0/4 24-108 / 39-120 22-47-2 / 21-33-1 252/196 71-360 / 72-316 118/71 3/2
Air Force 42-36 26/24 11/18 14/5 1/1 34-202 / 61-312 21-27-0 / 9-20-0 305/113 61-507 / 81-425 84/113 2/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
UT 6-13 / 6-14 0-0 / 0-1 29:46 / 30:14 -0:28 6.22 / 4.11 8.61 / 5.77 7.25 / 5.16 5-43.6 / 6-40.8 7-52 / 3-25
Colorado State 6-14 / 6-13 0-0 / 0-1 27:19 / 32:41 -5:22 7.90 / 3.74 5.03 / 10.03 6.52 / 6.36 6-42.5 / 5-37.0 6-49 / 4-28
Louisiana Tech 5-12 / 4-15 1-2 / 1-1 31:58 / 28:02 3:56 6.03 / 3.18 6.39 / 4.64 6.21 / 3.86 4-36.8 / 7-40.9 8-65 / 10-81
Arizona 6-11 / 5-17 0-0 / 1-3 26:50 / 33:10 -6:20 4.89 / 1.05 7.83 / 4.98 6.19 / 4.02 3-45.3 / 3-38.0 14-121 / 8-73
Oregon 7-16 / 8-15 0-0 / 0-0 33:25 / 26:35 6:50 3.48 / 4.90 6.63 / 6.95 5.26 / 5.99 7-38.1 / 5-38.8 5-45 / 4-35
Oregon St. 7-15 / 4-16 1-2 / 2-2 26:47 / 33:13 -6:26 4.72 / 3.64 7.95 / 5.64 6.29 / 4.52 4-55.8 / 7-38.3 6-60 / 7-61
UCLA 7-15 / 7-15 0-1 / 1-1 30:54 / 29:06 1:48 2.23 / 4.07 6.82 / 6.79 4.67 / 5.11 5-34.4 / 4-39.0 8-57 / 8-71
Arizona State 3-11 / 9-19 0-0 / 2-2 22:30 / 37:30 -15:00 3.36 / 2.72 7.64 / 7.55 5.89 / 4.43 5-44.8 / 5-42.0 11-78 / 8-60
Washington St. 12-19 / 4-16 1-1 / 2-2 37:27 / 22:33 14:54 4.02 / 2.36 5.46 / 6.65 4.72 / 5.26 4-36.5 / 6-43.8 3-35 / 5-28
USC 4-13 / 7-14 0-0 / 0-0 29:41 / 30:19 -0:38 4.44 / 4.98 6.86 / 6.45 5.39 / 5.41 7-35.4 / 6-34.0 6-50 / 8-40
Washington 4-11 / 6-15 1-2 / 0-1 26:18 / 33:42 -7:24 5.44 / 5.96 8.43 / 5.68 6.96 / 5.89 4-46.8 / 5-41.4 6-54 / 7-55
Stanford 5-17 / 6-16 1-1 / 0-0 28:02 / 31:58 -3:56 4.50 / 3.08 5.36 / 5.94 5.07 / 4.39 6-39.8 / 6-33.8 10-118 / 5-30
Air Force 7-9 / 5-16 0-1 / 4-5 24:53 / 35:07 -10:14 5.94 / 5.11 11.30 / 5.65 8.31 / 5.25 1-43.0 / 3-41.7 3-25 / 5-44

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/1/2007 UT W 45-31 6 5 31 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0
9/8/2007 Colorado State W 34-28 2 2 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15/2007 Louisiana Tech W 42-12 6 4 28 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0
9/22/2007 Arizona W 45-27 6 5 35 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
9/29/2007 Oregon W 31-24 4 3 17 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
10/13/2007 Oregon St. L 28-31 5 3 21 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0
10/20/2007 UCLA L 21-30 2 1 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10/27/2007 Arizona State L 20-31 2 2 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11/3/2007 Washington St. W 20-17 4 3 13 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
11/10/2007 USC L 17-24 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11/17/2007 Washington L 23-37 4 4 23 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
12/1/2007 Stanford L 13-20 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12/31/2007 Air Force W 42-36 5 4 28 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0
TOTALS 51 40 247 32 18 14 8 3 1 2 3 2 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/1/2007 UT L 31-45 5 4 28 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0
9/8/2007 Colorado State L 28-34 4 3 21 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
9/15/2007 Louisiana Tech L 12-42 3 2 12 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
9/22/2007 Arizona L 27-45 7 5 27 3 2 1 2 0 1 1 0 0 0
9/29/2007 Oregon L 24-31 5 3 17 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0
10/13/2007 Oregon St. W 31-28 5 5 28 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
10/20/2007 UCLA W 30-21 5 4 16 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0
10/27/2007 Arizona State W 31-20 5 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0
11/3/2007 Washington St. L 17-20 3 3 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
11/10/2007 USC W 24-17 4 3 17 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
11/17/2007 Washington W 37-23 7 6 34 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0
12/1/2007 Stanford W 20-13 4 3 13 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
12/31/2007 Air Force L 36-42 6 6 33 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
