022705aaa.html - California Golden Bears - University of California Official Athletic Site

No. 11 Cal Takes Third at Pac-10 Championships

Feb. 26, 2005

Recap

Complete Results in PDF Format
Download Free Acrobat Reader

DAY 4 RESULTS 1. Stanford University 1499

2. University of Arizona 1237

3. UC Berkeley 1088.5

4. UCLA 986

5. USC 954.5

6. Arizona State University 926.5

7. Oregon State University 504.5

8. University of Washington 468

9. Washington State University 334

King County Aquatics Center - Site License

2005 PAC-10 Women's Swimming/ Diving Champs - 2/23/2005 to 2/26/2005

Event 15 Women 1650 Yard Free ======================================================= NCAA A Qual: A 16:23.54 NCAA B Qual: B 16:53.04 PAC10 Meet: M 15:48.99 2004 Kalyn Keller, USC PAC 10 Rec: R 15:39.14 1990 Janet Evans, Stanford Name Year School Seed Finals Points ======================================================= === Timed Finals ===

1 Keller, Kalyn SO USC 16:38.85 16:12.80A 32 26.95 29.06 29.43 29.62 29.49 29.62 29.65 29.61 29.64 29.38 29.30 29.33 29.33 29.55 29.61 29.59 29.56 29.55 29.50 29.73 29.55 29.80 29.87 29.78 29.81 29.75 29.88 29.67 29.87 29.54 29.75 29.42 28.61

2 Costella, Laure SO Stan 16:22.62 16:15.05A 28 27.82 29.64 29.75 29.94 30.06 29.96 29.69 29.72 29.68 29.85 29.54 29.43 29.51 29.34 29.48 29.45 29.31 29.27 29.32 29.29 29.53 29.54 29.52 29.37 29.63 29.62 29.57 29.87 29.72 29.61 29.76 29.85 29.41

3 Stahley, Desire SO Stan 16:29.26 16:21.56A 27 26.62 29.32 29.62 29.79 29.78 29.74 29.68 29.68 29.65 29.66 29.44 29.50 29.55 29.53 29.53 29.54 29.78 29.61 29.64 29.88 29.64 29.67 29.69 30.02 29.91 29.92 30.10 30.30 30.60 30.56 30.76 30.71 30.14

4 Nelson, Katie SO UCLA 16:16.65 16:29.83B 26 27.38 29.23 29.52 29.75 29.87 29.85 29.70 29.84 29.69 29.81 29.84 29.64 29.60 29.67 29.69 30.11 29.94 30.04 30.03 30.12 30.50 30.39 30.46 30.66 30.55 30.50 30.83 30.84 30.90 30.96 30.61 30.31 29.00

5 Hentzen, Morgan SO Stan 16:37.45 16:36.90B 25 28.34 2:07.49 0.23 0.19 0.24 24.37 29.60 1:14.54 0.89 15.46 28.88 30.76 28.81 30.51 30.29 36.54 24.43 30.13 30.04 30.38 30.43 30.49 30.32 30.24 30.41 30.42 30.40 30.34 30.40 30.55 30.58 30.61 29.59

6 Allen, Brittany FR USC 17:06.76 16:37.77B 24 28.57 30.24 30.32 30.66 30.35 30.33 30.40 30.38 30.12 30.07 29.97 30.10 30.12 30.15 30.13 29.98 30.18 30.15 30.17 30.30 30.30 30.31 30.58 30.08 30.50 30.56 30.45 30.28 30.55 30.75 30.67 30.63 29.42

7 Hentzen, Whitne FR USC 16:33.56 16:38.55B 23 28.74 29.86 29.87 30.17 30.30 30.31 29.94 30.10 29.90 30.32 30.25 30.31 30.62 30.50 30.83 30.51 30.52 30.35 30.59 30.49 30.56 30.53 30.55 30.91 30.44 30.72 30.37 30.62 30.32 30.21 28.84

8 Hennessy, Kat JR ASU 16:33.42 16:44.86B 22 27.42 29.76 30.20 30.42 30.10 30.47 30.38 30.42 30.38 30.44 30.43 30.37 30.29 30.39 30.32 30.41 30.49 30.70 30.29 30.66 30.47 30.70 30.72 30.83 30.74 30.84 30.85 31.01 30.80 31.10 31.21 30.86 30.39

9 Olson, Sharon JR Wash 17:04.99 16:46.30B 20 27.96 29.91 30.44 30.83 30.88 30.45 30.95 30.68 30.56 30.71 30.72 30.70 30.75 30.36 30.39 30.02 30.15 30.25 30.54 30.31 30.29 30.45 30.56 30.85 30.94 31.04 31.26 30.81 31.14 30.68 30.44 30.64 29.64

10 Imagane, Jane SO UCLA 16:35.57 16:46.39B 17 28.20 29.86 30.05 30.04 30.22 30.04 30.06 30.04 30.04 30.04 30.27 30.30 30.56 30.63 30.90 31.02 30.63 30.93 30.54 30.83 30.68 30.81 31.25 31.28 31.23 31.35 31.25 31.18 31.35 31.02 30.71 30.68 28.40

11 Tiedeman, Kate JR Cal 16:51.54 16:48.63B 16 28.46 30.32 30.36 30.53 30.60 30.64 30.38 30.60 30.53 30.47 30.67 30.58 30.64 30.71 30.49 30.53 30.67 30.48 30.69 30.80 30.92 30.95 30.88 30.81 31.02 30.82 31.11 30.95 30.72 30.70 30.16 30.54 29.90

12 Hong, Sandy SO OSU 17:00.90 16:51.08B 15 28.26 30.24 30.39 30.69 30.60 30.56 30.56 30.60 30.54 30.50 30.40 30.48 30.42 30.35 30.47 30.57 30.48 30.66 30.59 30.47 30.44 30.53 30.76 30.66 30.87 31.18 30.86 31.28 31.43 31.39 31.37 31.39 31.09

13 Glenn, Erin SR Stan 17:08.11 16:54.57 14 28.14 30.32 30.78 30.73 30.42 30.45 30.58 30.42 30.35 30.56 30.48 30.51 30.48 30.60 30.64 31.06 30.86 30.94 31.15 31.25 30.84 30.95 31.13 31.51 31.49 31.05 31.34 31.05 31.19 31.10 31.55 30.64 30.01

14 Keating, Liz JR UCLA 16:48.84 16:58.58 13 28.65 30.40 30.88 30.82 30.84 30.87 30.81 30.83 30.90 31.09 30.92 30.76 30.65 30.69 30.84 30.85 30.95 31.14 31.05 30.97 30.88 30.99 30.92 31.07 30.89 30.91 30.96 31.26 31.27 31.35 31.38 31.30 30.49

15 Changstrom, Kay SO WSU 17:22.66 17:01.47 12 28.89 30.54 30.59 30.81 30.72 30.60 30.76 30.83 31.11 31.02 30.98 30.75 30.93 31.04 31.08 31.29 31.28 31.18 31.17 30.80 30.91 30.77 31.16 31.18 31.31 31.35 31.46 31.57 31.56 31.66 31.35 31.21 29.61

16 Fischer, Sarah FR ASU 16:31.52 17:02.71 11 28.19 29.97 30.39 30.10 30.27 30.13 30.28 30.21 30.26 30.29 30.12 30.29 30.36 30.21 30.43 30.24 30.32 30.52 30.48 30.51 30.71 30.71 30.70 31.12 31.42 33.18 34.35 32.34 33.47 32.93 32.91 32.87 32.43

17 Bright, Megan JR Wash 17:15.68 17:07.49 9 28.39 30.58 30.94 31.07 30.94 30.89 31.04 31.09 31.41 31.56 31.23 31.49 30.94 31.40 31.58 31.72 31.69 31.21 31.24 31.14 31.01 30.93 30.76 31.01 31.53 31.74 31.47 31.57 31.62 31.31 31.55 31.51 29.93

18 Miller, Melissa SR UCLA 16:58.82 17:08.50 7 28.70 30.73 30.62 30.73 30.70 30.66 30.86 31.02 31.14 31.26 31.33 31.28 31.28 31.35 31.46 31.09 31.41 31.46 31.53 31.57 31.46 31.51 31.84 31.32 31.40 31.51 31.52 31.37 31.59 31.47 31.60 31.59 30.14

19 Daugvilaite, Li FR WSU 17:43.94 17:12.91 6 28.52 30.79 31.13 31.10 31.13 31.00 30.86 31.20 31.23 31.38 31.03 31.36 31.32 31.15 31.35 31.61 31.57 31.48 31.62 31.12 31.42 31.26 31.44 31.51 31.73 32.02 31.83 32.05 32.04 32.13 31.60 31.63 30.30

20 Hentzen, Courtn SR Wash 17:41.99 17:26.99 5 28.54 30.64 31.54 31.37 31.61 31.46 31.57 31.66 31.91 31.63 31.85 31.80 32.24 31.93 31.96 31.96 31.64 31.97 31.99 32.08 31.86 31.87 32.32 31.96 32.10 32.05 32.41 32.52 32.10 32.22 32.37 31.66 30.20

21 Cotton, Jessica FR Cal 17:07.61 17:29.52 4 29.18 30.97 31.16 31.45 31.26 31.06 31.38 31.51 31.79 31.91 31.62 31.76 31.63 31.97 31.96 31.89 31.72 32.31 31.99 32.48 31.94 32.20 32.33 32.39 32.26 32.09 31.99 32.03 32.36 32.75 32.25 32.31 31.62

22 Murray, Blythe SO Wash 17:59.06 17:37.72 3 28.35 30.83 31.47 31.40 31.40 31.55 31.84 32.18 32.03 32.52 32.53 32.46 32.56 32.80 32.74 32.32 32.58 32.68 32.85 32.96 32.34 32.79 32.58 32.33 32.92 32.14 32.58 32.36 32.77 32.09 31.82 31.29 29.66

23 Postma, Erin FR OSU 18:34.21 18:02.80 2 29.52 33.39 32.97 32.97 32.63 32.46 32.64 32.61 32.68 32.83 32.47 32.48 32.49 33.04 32.40 33.01 32.51 32.77 32.91 33.08 32.05 33.31 33.23 32.98 33.53 33.25 33.59 33.61 34.07 33.19 33.12 33.35 31.66

24 Reichwald, Sara FR WSU 18:07.45 18:10.53 1 29.85 32.78 33.33 33.14 33.56 33.56 33.38 33.26 33.30 33.35 33.18 33.23 33.29 33.44 33.32 33.17 33.12 33.06 33.12 33.13 33.15 33.14 33.03 32.98 33.00 32.76 32.94 33.05 32.92 33.23 32.84 32.99 32.93

25 Devlin, Dee SO USC 18:00.13 18:11.09 30.10 31.97 32.35 33.01 32.57 32.70 33.02 33.08 33.13 33.09 33.15 33.28 33.45 33.31 33.44 33.57 33.76 33.52 33.56 33.39 33.20 33.30 33.60 33.25 33.28 33.67 33.30 33.56 33.48 33.37 33.28 32.93 31.42

26 Gruda, Ashley FR OSU 17:49.32 18:17.18 28.99 31.46 31.91 32.25 32.77 32.82 32.92 33.42 33.63 33.47 33.19 33.36 33.33 33.54 34.24 34.04 33.62 33.47 33.28 33.60 33.83 34.08 33.80 33.73 33.63 33.72 34.01 33.98 33.90 33.62 33.82 33.27 32.48

-- Durot, Elizabet FR Stanford XNT X16:12.97A 28.22 29.69 29.72 29.82 29.64 29.74 29.70 29.69 29.69 29.57 29.58 29.51 29.31 29.45 29.54 29.46 29.43 29.41 29.65 29.64 29.54 29.60 29.62 29.35 29.60 29.56 29.73 29.52 29.59 29.51 29.30 29.33 28.26

Event 16 Women 200 Yard Back =========================================================== NCAA A Qual: A 1:58.24 NCAA B Qual: B 2:01.78 PAC10 Meet: M 1:50.90 2002 Natalie Coughlin, CAL PAC 10 Rec: R 1:49.52 2002 Natalie Coughlin, CAL Name Year School Prelims Finals Points ========================================================================= === A - Final ===

1 Fargus, Jo SR USC 1:56.77 1:55.87A 32 27.62 29.11 29.96 29.18

2 Hayes, Jessica SR Ariz 1:58.13 1:56.01A 28 27.66 29.32 29.57 29.46

3 Arnold, Katie FR UCLA 1:58.79 1:57.16A 27 27.48 29.80 30.11 29.77

4 Smith, Marshi JR Ariz 1:58.32 1:57.72A 26 27.25 29.17 30.24 31.06

5 Silver, Helen JR Cal 1:58.10 1:58.42B 25 27.74 29.18 30.09 31.41

6 Bishop, Brooke FR Stan 1:59.70 1:59.55B 24 27.62 30.21 30.62 31.10

7 Verdin, Emily FR Cal 1:59.93 2:00.17B 23 28.77 29.88 30.82 30.70

8 Tsai, Sherry SO Cal 1:59.76 2:00.68B 22 27.89 30.20 31.20 31.39

=== B - Final ===

9 Scarborough, Ki SR UCLA 2:01.92 2:00.17B 20 29.47 30.45 30.22 30.03

10 Andrews, Lauren SO Cal 2:02.00 2:00.20B 17 29.00 30.44 30.49 30.27

11 Johnson, Desire SR Wash 2:00.95 2:00.74B 16 28.17 30.68 31.23 30.66

12 Morelli, Lisa SR Cal 2:01.33 2:00.80B 15 28.94 30.27 31.00 30.59

13 Rodriguez, Caro FR Stan 2:03.31 2:03.42 14 28.72 31.19 31.65 31.86

14 Pacebutaite, Au JR OSU 2:03.73 2:03.58 13 28.17 31.10 32.31 32.00

15 Iversen, Courtn SO UCLA 2:03.38 2:03.70 12 29.32 30.94 31.80 31.64

16 Gillespie, Aman SO ASU 2:03.44 2:05.28 11 30.00 31.91 31.54 31.83

=== C - Final ===

17 Vazhenin, Stacy JR USC 2:04.40 2:00.95B 9 28.96 30.62 30.88 30.49

18 Falzone, Lisa SO Stan 2:04.85 2:03.35 7 29.43 30.81 31.58 31.53

19 Ng, Amy SR Cal 2:04.63 2:03.70 6 29.06 30.79 31.78 32.07

20 Bernard, Nicole SR Wash 2:05.60 2:04.60 5 29.16 31.17 32.12 32.15

21 Viveros, Renee FR USC 2:05.46 2:04.62 4 29.47 31.62 31.56 31.97

22 Staubitz, Nadia SO Cal 2:07.66 2:06.15 3 29.38 32.11 32.63 32.03

23 Tursick, Emlynn FR ASU 2:07.09 2:07.96 2 29.35 31.52 33.07 34.02

24 Hutton, Abby SR Wash 2:07.62 2:10.21 1 29.69 32.46 33.64 34.42

=== Preliminaries ===

17 Wagner, Amy SR Stanford 2:03.73 26 Flanagan, Megha SO Arizona 2:07.66 27 Bal, Tamara SR UCLA 2:07.67 28 Patterson, Mary FR Washington 2:07.84 29 Smart, Lindsey SR UCLA 2:08.30 30 Backhouse, Lind SO WSU 2:08.44 31 Gregg, Laurie SO WSU 2:08.66 32 Wilcox, Kari JR ASU 2:09.36 33 Hong, Jessie SR OSU 2:09.85 34 Abe, Carissa SO ASU 2:09.86 35 Erickson, Danie JR Arizona 2:10.32 36 Thomas, Ashleig JR OSU 2:11.32 37 O'Neill, Kelly FR WSU 2:15.24 38 Santelli, Jenna FR OSU 2:19.10 39 Lubeck, Andrea JR WSU 2:21.48 40 Everett, Kelly SO USC 2:22.48

Event 17 Women 100 Yard Free =========================================================== NCAA A Qual: A 49.78 NCAA B Qual: B 51.27 PAC10 Meet: M 47.42 2003 Natalie Coughlin, CAL PAC 10 Rec: R 47.00 2003 Natalie Coughlin, CAL Name Year School Prelims Finals Points =========================================================== === A - Final ===

1 Boutwell, Lacey SR Stan 49.35 48.85A 32 23.79 25.06

2 Silver, Emily FR Cal 49.75 49.51A 28 23.91 25.60

3 Gresdal, Jenna JR Arizona 50.16 49.56A 27 23.73 25.83

4 Cashion, Courtn FR Arizona 49.70 49.62A 26 23.95 25.67

5 Szigeti, Floren SR ASU 49.77 49.81B 25 23.97 25.84

6 Nymeyer, Lacey FR Ariz 50.15 49.96B 24 24.18 25.78

7 Andrew, Caitlin FR ASU 50.39 50.27B 23 24.28 25.99

8 Medina, Lauren SR Cal 50.43 50.54B 22 24.38 26.16

=== B - Final ===

9 Hackett, Ryann JR Ariz 50.61 50.39B 20 24.26 26.13

10 Epperson, Britt SO Wash 50.68 50.69B 17 24.28 26.41

11 McCleave, Erin SO WSU 51.37 50.92B 16 24.55 26.37 12 Willis, Katie JR Ariz 51.57 51.15B 15 24.72 26.43

13 Daly, Ashley JR Stan 51.41 51.48 14 24.65 26.83

14 Brown, Lindsey FR ASU 51.51 51.54 13 24.66 26.88

15 Huston, Kristin SR OSU 50.98 51.56 12 24.64 26.92

16 Steffensen, San JR ASU 51.49 51.81 11 24.97 26.84

=== C - Final ===

17 Elofson, Kathry SO Ariz 51.58 50.55B 9 24.09 26.46

18 Wirth, Erika SO OSU 51.92 51.02B 7 24.65 26.37

19 Amano, Keiko SR Cal 51.70 51.72 6 24.88 26.84

20 Jones, Sarah SR Stan 52.03 51.83 5 24.86 26.97

21 Armour, Abra SO ASU 51.73 51.92 4 24.94 26.98

22 Liu, Liya JR Wash 52.39 52.31 3 25.08 27.23 23 Thurman, Amy JR UCLA 52.13 52.48 2 24.83 27.65

24 Marhenke, Brie SO OSU 52.17 52.71 1 24.98 27.73

=== Preliminaries ===

-- Olson, Sharon JR Washington 51.48 -- Ringquist, Kait FR OSU 55.52 -- Nieto, Jeannett SR UCLA 54.49 -- Devlin, Dee SO USC 56.35 -- Connealy, Cait SO USC 51.18 -- Hartwell, Ali FR USC 53.67 -- Jones, Lindsay FR UCLA 54.82 -- Chatfield, Kell SR UCLA 53.74 25 Seely, Rachel FR Washington 52.47 26 Falzone, Lisa SO Stanford 52.49 27 Palsson, Emma SR California 52.51 28 Stravers, Kelly FR California 52.52 29 Baldinger, Erin JR ASU 52.60 30 Polich, Kate FR USC 52.65 31 Bever, Maggie FR Washington 52.67 32 Fischer, Sarah SR ASU 52.94 33 Wong, Katherine FR UCLA 53.06 34 Berish, Daniell FR WSU 53.10 35 Van Home, Katie SO WSU 53.24 36 Mills, Sheena SR WSU 53.79 37 Rogers, Rebecca FR Washington 53.80 38 Kinney, Daniell JR OSU 54.00 39 Brecht, Lauren FR USC 54.11 40 Corcoran, Kelly FR Washington 54.20 41 Barth, Larissa FR WSU 54.25 42 Rawlings, Cryst JR Washington 54.40 43 Khalafbeigi, Sh JR USC 54.72 44 Lemons, Janelle FR OSU 54.93 45 Newhouse, Beth SO WSU 55.92 46 Chandler, Emily SO WSU 55.96 47 Rodda, Candace SO WSU 57.62 48 Gee, Jamison USC 57.92 -- Brown, Sally JR ASU DQ -- Ullrich, Laura JR ASU DQ -- Geehr, Carly JR Stanford DQ -- Wagner, Amy SR Stanford DQ -- Deters, Bree SO USC DQ -- Tiedeman, Kate JR California DQ -- Andrews, Lauren SO California DQ

Event 18 Women 200 Yard Breast =========================================================== NCAA A Qual: A 2:14.25 NCAA B Qual: B 2:18.27 PAC10 Meet: M 2:07.37 2003 Tara Kirk, Stanford PAC 10 Rec: R 2:07.36 2004 B. Stevens. / T. Kirk, OSU/ Stanford Name Year School Prelims Finals Points =========================================================== === A - Final ===

1 Bruce, Caroline FR Stan 2:11.46 2:09.76A 32 29.75 32.96 33.31 33.74

2 Kovacs, Agnes SR ASU 2:13.74 2:11.91A 28 30.29 33.52 33.77 34.33

3 Caverly, Kriste JR Stan 2:13.93 2:13.01A 27 30.30 33.66 34.05 35.00

4 Sieper, Erin JR Ariz 2:15.91 2:14.62B 26 30.51 34.07 34.66 35.38

5 Babicz, Annie SO Cal 2:16.59 2:15.00B 25 30.85 34.99 34.72 34.44

6 Teo, Nicolette FR UCLA 2:16.18 2:16.13B 24 30.92 34.17 35.15 35.89

7 Creek, Christin SO ASU 2:16.12 2:16.34B 23 31.05 34.15 35.36 35.78

8 Catalano, Shell JR UCLA 2:15.80 2:17.01B 22 30.98 34.43 35.23 36.37

=== B - Final ===

9 Shortt, Caitlyn FR Wash 2:17.05 2:15.56B 20 30.61 34.32 35.61 35.02

10 Buchanan, Jessi FR Wash 2:16.91 2:15.88B 17 30.97 34.23 35.17 35.51

11 Schmidt, Heidi JR ASU 2:17.25 2:16.28B 16 30.93 34.44 34.99 35.92

12 Fuccillo, Jeana SO UCLA 2:17.30 2:16.72B 15 31.83 34.28 35.21 35.40

13 Miller, Marcell SR Cal 2:17.08 2:17.16B 14 31.25 34.70 35.20 36.01

14 Liu, Erica FR Stan 2:17.11 2:17.29B 13 31.32 34.36 35.49 36.12

15 Copland, Jane JR WSU 2:17.20 2:17.81B 12 31.27 34.88 35.33 36.33

16 Yamamoto, Chiem FR UCLA 2:17.06 2:18.62 11 31.86 34.33 35.74 36.69

=== C - Final ===

17 Povilonyte, Mon SO WSU 2:17.67 2:16.53B 9 30.78 34.38 35.24 36.13

18 Reiter, Kenzie FR WSU 2:18.63 2:18.40 7 31.33 34.70 35.86 36.51

19 Castaneda, Feli FR OSU 2:19.20 2:18.49 6 31.12 35.06 36.00 36.31

20 Gilbert, Kirste SR Stan 2:21.35 2:18.60 5 31.24 34.69 36.20 36.47

21 Embertson, Mari SR OSU 2:19.18 2:19.40 4 31.30 35.33 36.12 36.65

22 Strouse, Emily SO Ariz 2:19.44 2:20.71 3 31.33 35.77 36.49 37.12

23 Calder, Erin SR Cal 2:20.13 2:21.41 2 31.41 35.29 37.22 37.49

-- Bell, Katherine FR Stanford 2:18.43 DQ 31.18 34.92 35.24

=== Preliminaries ===

-- Ng, Amy SR California 2:22.62 -- Cotton, Jessica FR California 2:25.50 25 Patterson, Gene FR California 2:21.44 26 Kloos, Erin SR Washington 2:21.48 27 Seissen, Eileen JR UCLA 2:22.62 28 Wood, Maegan FR WSU 2:24.36 29 Chandler, Melis SR Washington 2:24.45 30 O'Neal, Catheri SO California 2:24.52 31 Devinny, Cara SR ASU 2:24.74 32 Schaab, Leah JR OSU 2:25.00 33 Los-Santos, Lui JR UCLA 2:27.04 34 Brown, Laura FR Washington 2:29.84 35 Eldred, Karen FR WSU 2:37.13 36 Ringquist, Kait FR OSU 2:40.20 -- Sieper, Kristin SO USC DQ

Event 19 Women 200 Yard Fly =========================================================== NCAA A Qual: A 1:58.11 NCAA B Qual: B 2:01.65 PAC10 Meet: M 51.10 2003 Natalie Coughlin, CAL PAC 10 Rec: R 1:51.91 2002 Natalie Coughlin, CAL Name Year School Prelims Finals Points =========================================================== === A - Final ===

1 Kirk, Dana JR Stan 1:56.35 1:54.89A 32 25.56 29.08 30.03 30.22

2 Vandenberg, Kim JR UCLA 1:56.32 1:54.99A 28 26.23 29.01 29.62 30.13

3 Mason, Emily SR Ariz 1:58.74 1:56.36A 27 26.13 29.32 29.94 30.97

4 Myers, Whitney SO Ariz 1:59.76 1:57.70A 26 26.68 30.06 30.27 30.69

5 Davis, Laura JR Stan 1:58.90 1:58.44B 25 26.85 29.75 30.50 31.34

6 Kozak, Marisa SR USC 1:59.44 1:59.22B 24 26.31 29.64 30.57 32.70

7 Goetsch, Emily FR USC 1:59.66 1:59.32B 23 27.30 29.67 30.32 32.03

8 Ridgeway, Rache FR Cal 2:00.16 2:00.75B 22 27.11 30.12 31.14 32.38

=== B - Final === 9 Eads, Courtney FR OSU 2:00.77 2:00.60B 20 26.61 30.83 31.47 31.69

10 Chandler, Ashle JR Cal 2:01.75 2:00.85B 17 27.41 30.52 31.10 31.82

11 Keller, Kalyn SO USC 2:01.64 2:00.92B 16 28.15 31.02 31.08 30.67

12 Toomey, Leann FR Cal 2:02.80 2:02.55 14.5 26.79 30.76 31.85 33.15

12 Connealy, Cait SO USC 2:01.19 2:02.55 14.5 27.34 30.71 31.44 33.06

14 Miroslaw, Monik JR OSU 2:02.96 2:03.08 13 27.68 31.37 31.55 32.48

15 Durot, Elizabet FR Stan 2:02.20 2:03.69 12 27.81 31.03 32.17 32.68

16 Daley, Krista SO UCLA 2:02.67 2:03.87 11 28.12 31.03 31.92 32.80

=== C - Final ===

17 Miesner, Isabel JR UCLA 2:03.91 2:02.28 9 27.72 31.05 31.86 31.65

18 Schieman, Ellis FR ASU 2:03.08 2:02.48 7 26.99 30.76 31.75 32.98

19 Hilyard, Anissa SR Wash 2:03.88 2:02.61 6 27.88 30.81 31.48 32.44

20 Kinney, Christi JR OSU 2:03.75 2:02.64 5 28.05 31.20 31.41 31.98

21 Hackett, Shanno FR UCLA 2:04.64 2:02.91 4 27.73 31.25 32.12 31.81

22 Sherfey, Casey SR Wash 2:03.74 2:03.81 3 27.59 30.58 32.13 33.51

23 Butler, Kendall JR UCLA 2:04.88 2:05.62 2 27.52 31.57 32.48 34.05

24 Kripps, Jill SO ASU 2:04.95 2:05.74 1 27.71 31.36 33.07 33.60

=== Preliminaries ===

-- Postma, Erin FR OSU 2:18.77 25 Gillespie, Aman SO ASU 2:05.57 26 Reilly, Erin SO California 2:05.58 27 Strohl, Anna JR Stanford 2:06.54 28 Swaney, Andrea JR Stanford 2:07.61 29 Mooney, Bryn FR WSU 2:08.60 30 Gruda, Ashley FR OSU 2:08.74 31 Mills, Sheena SR WSU 2:08.95 32 Pursley, Lisa JR Arizona 2:08.98 33 Hartwell, Ali FR USC 2:08.99 34 Deters, Bree SO USC 2:09.00 35 Hall, Jessica SO ASU 2:14.26

Event 20 Women Platform Diving =========================================================== PAC10 Meet: M 600.35 1999 Erin Sones, StanfordPAC 10 Rec: R 630.10 1995 Eileen Richetelli, Stanford Name Year School Prelims Finals Points =========================================================== === Finals ===

1 Tumlinson, Tris SR ASU 421.50 443.50 32

2 Luna, Jashia JR USC 432.85 435.50 28

3 Hartley, Blythe JR USC 417.65 429.60 27

4 Febvay, Claire SR Arizona 388.30 424.40 26

5 Bemme, Daniela SR Arizona 393.70 370.15 25

6 Bowling, Sara JR Stanford 365.15 369.70 24

7 Draper, Lindsay JR USC 366.20 365.50 23

8 Farwell, Cassid SO ASU 355.65 351.65 22

=== Preliminaries ===

9 Strack, Janine SR UCLA 347.55 20

10 Lashnits, Erin SR Stan 344.05 17

11 Peng, Heather FR UCLA 334.85 16

12 Keel, Shayna FR Ariz 309.90 15

13 Mac Donald, Meg SO Ariz 308.30 14

14 Tycast, Ali FR USC 307.40 13

15 Popp, Kimberly FR USC 283.50 12

16 Chambers, Megan SR Ariz 279.75 11

17 Lewallen, Kathr FR USC 265.90 9

18 Zukowski, Nicol ASU 263.70 7

19 Lampe, Katie FR Stan 262.20 6

20 Capsuto, Tara SR Cal 201.00 5

Event 21 Women 400 Yard Free Relay ================================================================================ NCAA A Qual: A 3:18.95 NCAA B Qual: B 3:24.91 PAC10 Meet: M 3:17.20 1998 Arizona (Hosack,Farella, Knapp, Kolbisen) PAC 10 Rec: R 3:15.69 1993 Stanford (Edwards, Loveless, Jorgensen, Thompson) School Seed Finals Points =========================================================== === Timed Finals ===

1 Arizona 'A' 3:17.55 3:18.01A 64 1) Hackett, Ryann JR 2) Cashion, Courtney FR 3) Gresdal, Jenna JR 4) Nymeyer, Lacey FR 23.94 50.31 23.57 49.18 23.17 48.95 23.37 49.57

2 Stanford 'A' 3:25.16 3:18.77A 56 1) Bishop, Brooke FR 2) Boutwell, Lacey SR 3) Liu, Erica FR 4) Bruce, Caroline FR 23.78 49.88 23.52 48.77 23.85 50.31 23.44 49.81

3 California 'A' 3:22.94 3:20.60B 54 1) Andrews, Lauren SO 2) Silver, Emily FR 3) Tsai, Sherry SO 4) Medina, Lauren SR 24.67 51.26 23.37 48.97 24.31 50.56 23.70 49.81

4 ASU 'A' 3:21.12 3:20.93B 52 1) Szigeti, Florencia SR 2) Andrew, Caitlin FR 3) Ullrich, Laura JR 4) Brown, Sally JR 24.29 50.21 23.68 49.65 24.07 50.75 23.81 50.32

5 Washington 'A' 3:25.70 3:23.62B 50 1) Olson, Sharon JR 2) Epperson, Brittany SO 3) Johnson, Desiree SR 4) Shortt, Caitlyn FR 24.22 50.56 24.15 51.03 24.13 50.89 24.17 51.14

6 OSU 'A' 3:24.27 3:24.33B 48 1) Eads, Courtney FR 2) Wirth, Erika SO 3) Marhenke, Brie SO 4) Huston, Kristin SR 24.77 51.41 24.37 50.95 24.27 52.13 23.64 49.84

7 USC 'A' 3:23.50 3:24.54B 46 1) Fargus, Jo SR 2) Connealy, Cait SO 3) Goetsch, Emily FR 4) Kozak, Marisa SR 24.33 50.40 24.15 50.80 24.75 51.73 24.46 51.61

8 WSU 'A' 3:29.08 3:27.90 44 1) McCleave, Erin SO 2) Van Home, Katie SO 3) Berish, Danielle FR 4) Changstrom, Kayli SO 24.58 51.02 24.90 52.51 25.04 52.39 24.92 51.98

9 UCLA 'A' 3:29.59 3:28.43 40 1) Butler, Kendall JR 2) Smart, Lindsey SR 3) Wong, Katherine FR 4) Nelson, Katie SO 25.36 52.64 24.66 51.27 24.88 53.10 24.86 51.42

10 UCLA 'C' NT 3:34.51 1) Bal, Tamara SR 2) Teo, Nicolette FR 3) Jones, Lindsay FR 4) Miesner, Isabel JR 25.85 53.58 25.47 53.54 25.57 54.93 25.28 52.46

-- Arizona 'B' X3:21.06 X3:21.51B 1) Smith, Marshi JR 2) Hayes, Jessica SR 3) Elofson, Kathryn SO 4) Willis, Katie JR 24.23 50.80 23.48 49.52 23.72 50.36 24.07 50.83

-- Arizona 'C' XNT X3:25.07 1) Flanagan, Meghan SO 2) Mason, Emily SR 3) Myers, Whitney SO 4) Strouse, Emily SO 24.77 51.43 24.47 51.21 24.73 51.15 24.80 51.28

-- UCLA 'B' X3:31.96 X3:25.22 1) Vandenberg, Kim JR 2) Arnold, Katie FR 3) Thurman, Amy JR 4) Hackett, Shannon FR 24.35 50.64 24.25 51.20 24.59 52.02 24.70 51.36

-- ASU 'B' X3:24.12 X3:26.36 1) Schmidt, Heidi JR 2) Steffensen, Sandra JR 3) Brown, Lindsey FR 4) Armour, Abra SO 25.09 51.81 24.78 51.73 24.42 51.19 24.47 51.63

