October 25, 1996
Cal Women's Swimming Tops OSU, WSU and USD
Berkeley, CA -- The California women's swim team (6-0) defeated
the University of San Diego 213-81; Washington State 195-65 and Oregon
State 218-43 Friday at the Spieker Aquatics Complex in Berkeley.
In other dual meet action, the University of San Diego defeated Oregon
State 230-57 and Washington State 154-134.
Among those performing well
for the Bears was freshman Jutta Renner (Biberach, Germany), who placed
first in both the 1,000 freestyle (10:22.97) and 500 freestyle (5:05.99).
Cal will next travel to Provo, Utah to face BYU and UNLV on Friday, Nov. 8.
Swimming Results
Cal 213, University of San Diego 81
200 Medley Relay: 1. Cal A (Johnson, Brelsford, Diamond, Chiang) 1:48.89; 2. Cal B 1:50.04; 3. USD A 1:50.22; 4. USD B 1:55.55
1000 Free: 1. Jutta Renner (Cal) 10:22.97; 2. Imwalle (Cal) 10:31.89; 3. Horrocks (USD) 10:42.99; 4. Wurster (USD) 11:01.22
200 Free (Heat One): 1. Margo Diamond (Cal) 1:54.45; 2. Giana Johnson (Cal) 1:56.54; 3. Bates (USD) 2:03.86; 4. Edgar (USD) 2:07.61
200 Free (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 1:55.15; 2. Aldworth (Cal) 1:56.09; 3. Sides (USD) 1:57.85; 4. Horenkamp (USD) 2:00.64
100 Back (Heat One): 1. Cheryl Murphy (Cal) 1:01.27; 2. Loftus (Cal) 1:01.89; 3. Olson (USD) 1:03.42
100 Back (Heat Two): 1. Corise Bittner (USD) 1:00.63; 2. Redding (Cal) 1:01.56; 3. Guzman (USD) 1:02.67; 4. Imwalle (Cal) 1:03.68
100 Breast (Heat One): 1. Marylyn Chiang (Cal) 1:09.50; 2. Renner (Cal) 1:09.58; 3. Pen (USD) 1:12.23; 4. Thorpe (USD) 1:13.73.
100 Breast (Heat Two): 1. Kristine Hayashi (USD) 1:06.58; 2. Brelsford (Cal) 1:06.66; 3. Larson (USD) 1:09.52; 4. Hermann (Cal) 1:10.17
200 Fly (Heat One): 1. Courtney Coleman (USD) 2:06.73; 2. Kolbisen (Cal) 2:07.30; 3. Imwalle (Cal) 2:16.64; 4. Horrocks (USD) 2:20.09
200 Fly (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 2:06.03; 2. Giovan (Cal) 2:10.64
50 Free (Heat One): 1. Margie Hollister (Cal) 24.53; 2. Rehrmann (Cal) 25.03; 3. Edgar (USD) 26.42
50 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 24.51; 2. Larson (USD) 24.97; 3. Thompson (USD) 25.18; 4. Simpson (Cal) 25.24
1 Meter Diving: 1. Bobbi Hamilton (Cal) 251.55; 2. Pace (USD) 241.20; 3. Climp (USD) 199.425; 4. Christensen (Cal) 189.075
100 Free (Heat One): 1. Liz Rehrmann (Cal) 53.33; 2. Diamond (Cal) 53.56; 3. Rowe (USD) 55.57; 4. Edgar (USD) 57.28
100 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 52.56; 2. O' Brien (Cal) 53.63; 3. Sides (USD) 54.66; 4. Thompson (USD) 55.18
200 Back (Heat One): 1. Katie Reding (Cal) 2:08.77; 2. Olson (USD) 2:20.50
200 Back (Heat Two): 1. Marylyn Chiang (Cal) 2:07.62; 2. Murphy (Cal) 2:11.26; 3. Bittner (USD) 2:13.34; 4. Guzman (USD) 2:16.56
200 Breast (Heat One): 1. Kristin Imwalle (Cal) 2:32.62; 2. Hermann (Cal) 2:32.78
200 Breast (Heat Two): 1. Katie Aldworth (Cal) 2:27.11; 2. Salcedo (Cal) 2:27.91; 3. Hayashi (USD) 2:28.57; 4. Thorpe (USD) 2:35.84
500 Free (Heat One): 1. Nicole Omphroy (Cal) 5:10.79; 2. Giovan (Cal) 5:14.35; 3. Hurrocks (USD) 5:18.57
500 Free (Heat Two): 1. Jutta Renner (Cal) 5:05.99; 2. Minpraphal (Cal) 5:15.99
100 Fly (Heat One): 1. Anya Kolbisen (Cal) 58.08; 2. Hollister (Cal) 1:03.72; 3. Bates (USD) 1:05.75
100 Fly (Heat Two): 1. Marylyn Chiang (Cal) 57.53; 2. Hermann (Cal) 58.97; 3. Coleman (USD) 59.09; 4. Sides (USD) 59.94
3 Meter Diving: 1. Shannon Pace (USD) 269.70; 2. Bobbi Hamilton (Cal) 269.10; 3. Christensen (Cal) 192.60; 4. Climp (USD) 188.55
200 IM (Heat One): 1. Giana Johnson (Cal) 2:10.17; 2. Giovan (Cal) 2:12.19; 3. Wurster (USD) 2:19.70; 4. Thorpe (USD) 2:26.61
200 IM (Heat Two): 1. Courtney Coleman (USD) 2:08.56; 2. Aldworth (Cal) 2:08.71; 3. Murphy (Cal) 2:11.20; 4. Horrenkamp (USD) 2:15.31
200 Free Relay: 1. Cal A (Reding, Rehrmann, Renner, Omphroy) 1:38.76; 2. Cal B, 1:39.02; 3. USD A, 1:40.55; 4. USD B, 1:44.47
Records:
California (4-0)
University of San Diego (1-1)
California 195, Washington State 65
200 Medley Relay: 1. Cal A (Johnson, Brelsford, Diamond, Chiang) 1:48.89; 2. WSU A, 1:50.04; 3. Cal B, 1:50.04; 4. WSU B, 1:52.62
1000 Free: 1. Jutta Renner (Cal) 10:22.97; 2. Chambers (WSU) 10:28.10; 3. Imwalle (Cal) 10:31.89; 4. Thom (WSU) 10:42.22
200 Free (Heat One): 1. Margo Diamond (Cal) 1:54.45; 2. Giana Johnson (Cal) 1:56.54; 3. Coulter (WSU) 2:00.68; 4. Dougherty (WSU) 2:05.32
200 Free (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 1:55.15; 2. Aldworth (Cal) 1:56.09; 3. Griffths (WSU) 1:58.31; 4. Hwang (WSU) 1:59.39
100 Back (Heat One): 1. Cheryl Murphy (Cal) 1:01.27; 2. Loftus (Cal) 1:01.98; 3. Enderle (WSU) 1:03.05; 4. Ballard (WSU) 1:05.12
100 Back (Heat Two): 1. Rachel Hawley (WSU) 1:00.68; 2. Hohmann (WSU) 1:01.30; 3. Reding (Cal) 1:01.56; 4. Imwalle (Cal) 1:03.68
100 Breast (Heat One): 1. Marylyn Chiang (Cal) 1:09.50; 2. Renner (Cal) 1:09.58; 3. Codding (WSU) 1:18.78
100 Breast (Heat Two): 1. Jenni Brelsford (Cal) 1:06.66; 2. Eldridge (WSU) 1:08.10; 3. Hermann (Cal) 1:10.17; 4. Chisholm (WSU) 1:11.40
200 Fly (Heat One): 1. Anya Kolbisen (Cal) 2:07.30; 2. Imwalle (Cal) 2:16.64; 3. Dill (WSU) 2:20.50; 4. Walters (WSU) 2:22.84
200 Fly (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 2:06.03; 2. Giovan (Cal) 2:10.64; 3. Miederma (WSU) 2:13.14
50 Free (Heat One): 1. Margie Hollister (Cal) 24.53; 2. Rehrmann (Cal) 25.03; 3. Schmied (WSU) 24.69; 4. Hohaia (WSU) 27.19
50 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 24.51; 2. Keller (WSU) 25.30
100 Free (Heat One): 1. Liz Rehrmann (Cal) 53.53; 2. Diamond (Cal) 53.56; 3. Schmied (WSU) 58.96
100 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 52.56; 2. O'Brien (Cal) 53.63; 3. Keller (WSU) 53.85; 4. Coulter (WSU) 56.28
200 Back (Heat One): 1. Liz Hohaia (WSU) 2:20.74; 2. Reding (Cal) 2:08.77; 3. Miedema (WSU) 2:09.54
200 Back (Heat Two): 1. Marylyn Chiang (Cal) 2:07.62; 2. Hohmann (WSU) 2:08.38; 3. Hawley (WSU) 2:09.59; 4. Murphy (Cal) 2:11.26
200 Breast (Heat One): 1. Kristin Imwalle (Cal) 2:32.62; 2. Hermann (Cal) 2:32.78; 3. Codding (WSU) 2:33.91
200 Breast (Heat Two: 1. Erin Eldridge (WSU) 2:25.75; 2. Aldworth (Cal) 2:27.11; 3. Salcedo(Cal) 2:27.91; 4. Chisholm (WSU) 2:33.04
500 Free (Heat One): 1. Kristi Dougherty (WSU) 5:29.61; 2. Omphroy (Cal) 5:10.79; 3. Giovan (Cal) 5:14.35; 4. Thom (WSU) 5:16.31
500 Free (Heat Two): 1. Jutta Renner (Cal) 5:09.99; 2. Chambers (WSU) 5:09.28 3. Hwang (WSU) 5:15.13; 4. Minpraphal (Cal) 5:15.99
100 Fly (Heat One): 1. Anya Kolbisen (Cal) 58.08; 2. Hollister (Cal) 1:03.72; 3. Ballard (WSU) 1:05.30; 4. Walters (WSU) 1:07.47
100 Fly (Heat Two): 1. Marilyn Chiang (Cal) 57.53; 2. Herhmann (Cal) 58.97; 3. Griffiths (WSU) 1:01.40
200 IM (Heat One): 1. Giana Johnson (Cal) 2:10.79; 2. Giovan (Cal) 2:12.19; 3. Walters (WSU) 2:17.69
200 IM (Heat Two): 1. Katie Aldworth (Cal) 2:08.71; 2. Murphy (Cal) 2:11.20; 3. Thom (WSU) 2:14.57; 4. Codding (WSU) 2:19.38
200 Free Relay: 1. Cal A (Reding, Rehrmann, Renner, Omphroy) 1:38.76; 2. Cal B 1:38.76; 3. WSU A (Griffiths, Chisholm, Hanley, Keller) 1:42.04; 4. WSU B (Enderle, Hohaia, Hwang, Coulter) 1:47.91
Records:
California (5-0)
Washington State (0-1)
California 218, Oregon State 43
200 Medley Relay: 1. Cal A (Johnson, Brelsford, Diamond, Chiang) 1:48.89; 2. Cal B 1:50.04; 3. OSU A, 1:55.64; 4. OSU B 1:59.86
1000 Free: 1. Jutta Renner (Cal) 10:22.97; 2. Imwalle (Cal) 10:31.89; 3. Revak (OSU) 11:10.68; 4. Giesbrecht (OSU) 11:20.79
200 Free (Heat One): 1. Margo Diamond (Cal) 1:54.45; 2. Giana Johnson (Cal) 1:56.54; 3. Taylor (OSU) 2:07.03; 4. Winslow (OSU) 2:14.85
200 Free (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 1:55.15; 2. Aldworth (Cal) 1:56.09; 3. Lamoure (OSU) 1:58.68; 4. Daley (OSU) 2:05.58
100 Back (Heat One): 1. Cheryl Murphy (Cal) 1:01.27; 2. Loftus (Cal) 1:01.98; 3. Swink (OSU) 1:07.69
100 Back (Heat Two): 1. Katie Reding (Cal) 1:01.56; 2. Imwalle (Cal) 1:03.68; 3. Revak (OSU) 1:04.31; 4. Lowers (OSU) 1:05.85
100 Breast (Heat One): 1. Marylyn Chiang (Cal) 1:09.50; 2. Renner (Cal) 1:09.58; 3. Giesbercht (OSU) 1:13.90; 4. Logan (OSU) 1:20.04
100 Breast (Heat Two): 1. Jenni Brelsford (Cal) 1:06.66; 2. Hermann (Cal) 1:10.17; 3. Walser (OSU) 1:11.93; 4. Boudreau (OSU) 1:14.73
200 Fly (Heat One): 1. Anya Kolbisen (Cal) 2:07.30; 2. Imwalle (Cal) 2:16.64; 3. Lowers (OSU) 2:25.53
200 Fly (Heat Two): 1. Waen Minpraphal (Cal) 2:06.03; 2. Giovan (Cal) 2:10.64; 3. Eslinger (OSU) 2:20.01; 4. Barrett (OSU) 2:29.33
50 Free (Heat One): 1. Margie Hollister (Cal) 24.53; 2. Rehrmann (Cal) 25.03; 3. Whitney (OSU) 27.18
50 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 24.51; 2. Simpson (Cal) 25.24; 3. Townsend(OSU) 25.72 4. Taylor (OSU) 27.10
100 Free (Heat One): 1. Liz Rehrmann (Cal) 53.53; 2. Diamond (Cal) 53.56; 3. Eslinger (OSU) 59.22; 4. Whitney (OSU) 1:00.54
100 Free (Heat Two): 1. Nicole Omphroy (Cal) 52.56; 2. O'Brien (Cal) 53.63; 3. Lamoure (OSU) 54.73; 4. Simpson (OSU) 56.38
200 Back (Heat One): 1. Katie Reding (Cal) 2:08.77; 2. Swink (OSU) 2:23.92
200 Back (Heat Two): 1. Marylyn Chiang (Cal) 2:07.62; 2. Murphy (Cal) 2:11.26; 3. Revak (OSU) 2:18.63; 4. Lowers (OSU) 2:21.24
200 Breast (Heat One): 1. Kristin Imwalle (Cal) 2:32.62; 2. Hermann (Cal) 2:32.78; 3. Winslow (OSU) 2:49.71; 4. Logan (OSU) 3:05.88
200 Breast (Heat Two): 1. Katie Aldworth (Cal) 2:27.11; 2. Salcedo (Cal) 2:27.91; 3. Walser (OSU) 2:38.29; 4. Bodreau (OSU) 2:38.71
500 Free (Heat One): 1. Nicole Omphroy (Cal) 5:10.79; 2. Giovan (Cal) 5:14.35; 3. Daley (OSU) 5:36.07; 4. Swink (OSU) 5:44.70
500 Free (Heat Two): 1. Jutta Renner (Cal) 5:05.99; 2. Waen Minpraphal (Cal) 5:15.99; 3. Eslinger (OSU) 5:32.35; 4. Giesbrecht (OSU) 5:33.97
100 Fly (Heat One): 1. Anya Kolbisen (Cal) 58.08; 2. Hollister (Cal) 1:03.72; 3. Barrett (OSU) 1:09.48; 4. Whitney (OSU) 1:10.06
100 Fly (Heat Two): 1. Marylyn Chiang (Cal) 57.53; 2. Hermann (Cal) 58.97; 3. Townsend (OSU) 1:02.07; 4. Simpson (OSU) 1:02.96
200 IM (Heat One): 1. Giana Johnson (Cal) 2:10.17; 2. Giovan (Cal) 2:12.19; 3. Barrett (OSU) 2:21.90; 4. Logan (OSU) 2:32.30
200 IM (Heat Two): 1. Katie Aldworth (Cal) 2:08.71; 2. Murphy (Cal) 2:11.20; 3. Boudreau (OSU) 2:22.70; 4. Revak (OSU) 2:27.79
200 Free Relay: 1. Cal A (Reding, Rehrmann, Renner, Omphroy) 1:38.76; 2. Cal B 1:39.02; 3. OSU A, 1:42.79; 4. OSU B 1:50.29
Records:
California (6-0)
Oregon State (0-1)